Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery modré | Etikety univerzálne 210x297mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x29,6mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 70x37mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery 99,1x42,3 mm, ultra odolné biele | Ultrafialový UV popisovač edding 8280 | Navlhčovač s hubkou ICO | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 1000 ks | Etikety univerzálne 66x33,9mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Sada linerov STABILO point 88/20S Zebrui | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, zelené | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 zelený/3ks | Sada pemanentných popisovačov Centropen 1666 double 4f | Dispenzor C19 Clip s páskou Magic 19mm x 8,89m | Etikety v tvare kvetu 40,8x40,3mm Avery 10 hárkov biele | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | Minerálna voda Evian 24 x 0,5 ℓ PET | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Toner HP CF542A HP 203A yellow (1.300 str.) pre LaserJet Pro M254dw/M280nw/ M281fdn | Atramentová náplň HP C9373A HP 72 yellow (130 ml) pre DesignJet T610/T620/T790/T770 | Zálohový obal | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Alternate, mix neón, 76 x76 mm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Čaj LEROS bylinný Čajová chvíľka šípka & malina HB 20 x 2 g | Atramentová náplň Epson T1814 18XL yellow pre Ex. Home XP-102/202/205/302 (450 str.) | Čaj PICKWICK Modré variácie HB 20 x 1,94 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27,23 € | 1,37 € | 37,80 € |
15,41 €
17,07 € |
37,91 €
42,27 € |
18,33 €
20,32 € |
5,93 € | 1,05 € | 12,59 € | 113,01 € |
8,16 €
10,97 € |
17,07 € |
15,41 €
17,07 € |
1,46 € | 4,46 € | 13,41 € | 9,75 € | 7,72 € |
26,24 €
34,87 € |
3,99 €
5,52 € |
73,98 € | 88,62 € | 0,15 € | 1,29 € | 21,13 € | 3,61 € | 16,66 € | 2,43 € |
| Cena s DPH | 33,49 € | 1,69 € | 46,49 € |
18,95 €
21,00 € |
46,63 €
51,99 € |
22,55 €
24,99 € |
7,29 € | 1,29 € | 15,49 € | 139,00 € |
10,04 €
13,49 € |
21,00 € |
18,95 €
21,00 € |
1,80 € | 5,49 € | 16,49 € | 11,99 € | 9,50 € |
31,23 €
41,50 € |
4,91 €
6,79 € |
91,00 € | 109,00 € | 0,15 € | 1,59 € | 25,99 € | 4,30 € | 20,49 € | 2,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | 11% / 2,04 € | 12% / 5,36 € | 11% / 2,45 € | – | – | – | – | 34% / 3,46 € | – | 11% / 2,04 € | – | – | – | – | – | 33% / 10,27 € | 38% / 1,88 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Samostatne nepredajné | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Edding | ICO | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Stabilo | Avery Zweckform | DONAU | Centropen | Scotch | Avery Zweckform | Karton PP | Kofola | OFFICE DEPOT | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | – | Stick`n by Hopax | Post-it | Leros | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 5 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 20 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 000 KS | 100 KS | 1 SADA | 20 HAR. | 3 KS | 1 SADA | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 24 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 5 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | 10 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 1 | 54 | 1 | 27 | 24 | 12 | – | – | – | – | 24 | – | 24 | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 270 | 100 | 810 | 480 | 120 | – | – | – | – | 2400 | – | 480 | – | – | – | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | biela | biela | strieborná | biela | - | – | biela | biela | biela | – | zelená | zelená | – | čierna | biela | žltá | – | biela | – | – | – | mix | mix | – | – | – |
| Formát | A4 | - | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | C5 | C5 | A4 | – | A4 | – | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | zaoblené | – | s hubkou | – | – | pravouhlé | – | zaoblené | – | – | – | tvar kvetu | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | d 12 mm | 210 x 297 mm | 63,5 x 29,6 mm | 70 x 37 mm | 99.1 x 42.3 mm | – | – | – | – | 66 x 33,9 mm | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | 40,8 x 40,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | 100 kusov | 1 000 kus | 100 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | 24 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | dispenzor s páskou Magic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | ultrafialový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | šípka a malina | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 450 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | 76x76 mm | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – |
|
|
Drôtové hrebene Fellowes 6mm biele 3:1
|
1× |
21,99 € |
|
|
Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 4 GB
|
1× |
4,40 € |
| Spolu s DPH | 26,39 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY