Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20UC ružová | Stojan k DAHLE 569 | Rezačka DAHLE 868 páková | Sada rezných hláv 507/508 | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm žltá/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm žltá/čierna | Batéria Energizer mikrotužková Max Plus LR03/4 ks | Skartovačka Securio C16 3,9mm | Skartovačka Securio B22 5,8mm | Skartovačka Securio B24 3,9mm | Skartovačka Securio B24 4,5x30mm | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 32 GB | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB | Laminovacie fólie GBC 216x303 pre rýchlu lamináciu, 80 mic 100 ks | Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo teplý žltý | Dymo LetraTag LT-200 B tlačiareň štítkov | Bezdrôtová myš Leitz Cosy teplá žltá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,03 € |
165,83 €
324,39 € |
657,72 € | 35,76 € | 21,13 € | 30,89 € | 4,30 € |
179,17 €
218,70 € |
478,86 € |
507,50 €
560,16 € |
565,83 €
633,33 € |
64,22 € | 19,91 € | 27,63 € | 23,57 € | 26,01 € | 39,42 € | 28,45 € |
| Cena s DPH | 18,49 € |
203,97 €
399,00 € |
809,00 € | 43,98 € | 25,99 € | 37,99 € | 5,29 € |
220,38 €
269,00 € |
589,00 € |
624,23 €
689,00 € |
695,97 €
779,00 € |
78,99 € | 24,49 € | 33,98 € | 28,99 € | 31,99 € | 48,49 € | 34,99 € |
| Ušetríte | – | 96% / 195,03 € | – | – | – | – | – | 22% / 48,63 € | – | 10% / 64,77 € | 12% / 83,03 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Dahle | Dahle | Dahle | Dymo | Dymo | Energizer | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Dymo | SanDisk | SanDisk | GBC | Leitz | Dymo | Leitz |
| Farba kalkulačky | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 513x565 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 12 milimetrov | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | žltá | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 12-14 list | 17-19 list | 19-21 list | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | 33 l | 34 l | 34 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 5.8 mm | 3.9 mm | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | P-2 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 mm | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | 128 Gigabajtov | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | 312 x 50 x 247 mm | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stohan pod notebook | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltá | – | žltá |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB |
|
|
Farebný papier IQ color 5x50 mix pastelové farby, A4, 80g
1 g
|
1× |
12,99 € |
|
|
Farebný papier IQ color 4x50 mix neónové farby, A4, 80g
2 g
|
1× |
9,73 € |
|
|
Farebný výkres A3 čierny, 10 hárkov, 160g ’Šport’
|
1× |
7,29 € |
| Spolu s DPH | 30,01 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY