Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro-pokladnička DURABLE EUROBOXX S 283x100x225mm strieborná | Kôš nerezový s pedálom Step 20 ℓ | Vložka na separovaný odpad do koša čierna 6l | Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ svetlosivý | Pokladnička Q-CONNECT 205x85x160mm čierna | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN červená BN14 + podrúčky AR08 | Jedálenská stolička STRIKE 2130, modrá | Jedálenská stolička Vincenza, červená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 121,14 € | 79,67 € | 6,74 € | 44,71 € | 26,41 € |
157,50 €
316,26 € |
41,66 €
73,98 € |
38,40 € |
| Cena s DPH | 149,00 € | 97,99 € | 8,29 € | 54,99 € | 32,48 € |
193,73 €
389,00 € |
51,24 €
91,00 € |
47,23 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 101% / 195,27 € | 78% / 39,75 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Durable | Durable | HAN | Helit | Q-CONNECT | Antares | Antares | Alba |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS |
| Farba | strieborná | strieborná | čierna | svetlosivá | čierna | červená | modrá | červená |
| Farba (mall kódy) | strieborná | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 283x100x225 mm | 360x455 mm | – | – | 205x85x160 mm | – | – | – |
| Objem | – | 20 l | 6 l | 25 l | – | – | – | – |
| Materiál | – | nerez | plast | plast nepriehľadný | – | – | ||
| Prevedenie | – | s pedálom | vložka do koša | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | - mm | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kôš | – | kancelárska stolička | jedálenská stolička | jedálenská stolička |
| Úprava | – | – | – | s vekom | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 12 mesiacov |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 130 kg | 120 kg | 110 kg |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | nie | nie |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | plast (PUR) |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 43 - 55 | 45 | 43 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 55 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 43 | – | – |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY