Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x70mm Avery A4 100 hárkov | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA modrý | Drôtové hrebene Fellowes 6mm biele 3:1 | Tepelná väzba Helios 30 | Podložka pod myš Modrý oceán | Stojan pod monitor Smart Suites Plus | Polica na klávesnicu Office Suites | Opierka chrbta - Ultimate | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 23’’ 16:9 518 x 324 mm | Prezentačný stojan Helit 4x1/3A4 strieborný | Atramentová náplň HP CZ110AE HP 655 cyan (600 str.) pre Deskjet Ink Advantage 3525/4615/4625/5525 | Toner HP CF211A HP 131A cyan (1.800 str.) pre LaserJet Pro M251/M276 | Toner HP CF403X HP 201X magenta (2.300 str.) pre LaserJet Pro M252/M274/M277 | Plastové hrebene 6 čierne | Papierové utierky v rolke 2-vrstvové Harmony Professional Maxi, návin 125 m (6 ks) | Kancelárska stolička CALYPSO antracitová | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP čierna | Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 13 E sivá | Visačka so štipcom otvorená Q-CONNECT 90x60mm 25ks | Sada popisovačov STABILO Pen 68/24S ’ARTY’ | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy zamatová sivá | Vešiaková stena Hobis, 185 cm, biela | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 150M | Kancelárska stolička DUCK SYN svetlo modrá (Bombay 57) + podrúčky P44 | Dekoračná lepiaca páska Washi - kvety perforované 20 mm x 2 m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 39,83 € | 39,83 € | 8,12 € |
12,49 €
18,69 € |
161,79 € | 5,93 € | 60,97 € | 68,28 € |
58,74 €
71,13 € |
82,50 €
96,75 € |
30,48 € | 12,59 € | 96,75 € | 113,01 € |
3,99 €
5,52 € |
26,66 €
35,76 € |
140,83 €
149,17 € |
165,83 € | 214,20 € | 25,20 € | 24,79 € | 20,72 € | 78,60 € |
449,17 €
600,81 € |
181,90 € | 5,93 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 48,99 € | 48,99 € | 9,99 € |
15,36 €
22,99 € |
199,00 € | 7,29 € | 74,99 € | 83,98 € |
72,25 €
87,49 € |
101,48 €
119,00 € |
37,49 € | 15,49 € | 119,00 € | 139,00 € |
4,91 €
6,79 € |
32,79 €
43,98 € |
173,22 €
183,48 € |
203,97 € | 263,47 € | 31,00 € | 30,49 € | 25,49 € | 96,68 € |
552,48 €
739,00 € |
223,74 € | 7,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 50% / 7,63 € | – | – | – | – | 21% / 15,24 € | 17% / 17,53 € | – | – | – | – | 38% / 1,88 € | 34% / 11,19 € | 6% / 10,26 € | – | – | – | – | – | – | 34% / 186,52 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Esselte | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Helit | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Fellowes | Harmony | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Q-CONNECT | Stabilo | Leitz | Hobis | rexel | Alba | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 65 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 6500 | 1000 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | modrá | biela | – | modrá | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | čierna | biela, 80% belosť | sivá | čierna | sivá | priehľadná | – | zamatová sivá | biela | – | čierna/modrá | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horizontálna, otvorená, európsky štipec | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 38 x 21,2 mm | 105 x 57 mm | 105 x 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PVC | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | 100% celulóza | – | – | – | plast | – | – | lamino | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-20 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | tepelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | 1 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | – | – | – | – | pod monitor | pod klavesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | – | – | – | – | 100-150 | 63 šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bezpečnostný filter | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kovová kartotéka | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200x250 mm | – | – | 90x60 mm | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | synchro | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | 55 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | 44 | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 48 mesiacov | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1015x620 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 l | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks
|
1× |
46,99 € |
|
|
Kancelárska stolička SATURN NET čierna
28 g
|
1× |
378,23 € |
|
|
Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP antracit
13 g
|
1× |
203,97 € |
|
|
Odkladacia lišta Sigel pre sklenené tabule
|
1× |
20,49 € |
|
|
Toner Lexmark 60F2000 black (2.500 str.) pre MX310/MX410/MX510/MX511/MX611
|
1× |
139,00 € |
|
|
Lepiaca tyčinka KEYROAD Pastel, PVP, 9 g, mix farieb, displej 30 ks
|
1× |
14,49 € |
| Spolu s DPH | 803,17 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY