Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 12mm Avery mix farieb | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo zelené | Kriedový popisovač Centropen 9120 žltý | Náhradná poduška Colop E/10/2 modrá/červená | Plastový box s vekom 50l | Bloček Donau, 50 x 50 mm, 5 neónových farieb, 250 lístkov | Samolepiaci Duraframe Poster Sun 70x100 cm, strieborný | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov | Katalógový stojan jednostupňový A5 | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Q-CONNECT A4 PVC 150mic číre | Pauzovací papier Canson, rolka 0,9x20 m, 90/95 g | Pauzovací papier Canson, A4, 90/95g | Guľôčkové pero STABILO Liner 308 čierne | Verbatim CD-R 700 MB cake 100 ks | Skartovačka Securio B34 3,9mm | Papierové utierky v rolke 1-vrstv. TORK Reflex biele M4, návin 300 m (6 ks) | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 200X , objem 32 litrov | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | Gélový roller Pentel Oh! Gel, červený | Priečkový paraván Akustik, 60x156,5 cm, sv.sivý | Kokosový nápoj Body & Future 1 ℓ - KOKOS | Cleanfit ultraparfum - Citrus Gold 100 ml | Popisovač OHP Centropen 2638 B čierny | Alternatívny atrament Ecodata pre Brother LC-525XL Yellow DCP-J100/J105, MFC-J200 | Alternatívny toner Xerox CB382A pre HP CLJ CP6015 yellow (21.000 str.) | Kopírovací papier Copy & Print A4, 80g | Policová skriňa ALFA ROOT, 2 police, 80x47x121,5cm, dub | Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 | Etiketovacie kliešte BLITZ PH 8 jednoriadkové | Tyčinka Flapjack horká čokoláda bez lepku 45g | Ajax na podlahy Boost Baking 5 l Soda & Lemon (žltý) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 1,37 € | 5,68 € | 4,46 € | 37,80 € |
1,24 €
1,70 € |
44,99 €
113,01 € |
129,27 € | 8,12 € |
8,94 €
10,56 € |
61,66 €
72,35 € |
21,24 €
28,45 € |
0,50 €
0,63 € |
36,17 € | 974,80 € |
51,24 €
64,22 € |
80,48 € | 64,22 € | 2,27 € | 329,90 € | 2,34 € | 3,49 € | 0,72 € | 2,11 € | 56,50 € |
4,16 €
5,28 € |
446,34 € | 104,88 € | 65,03 € | 1,25 € | 10,97 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 1,69 € | 6,99 € | 5,49 € | 46,49 € |
1,53 €
2,09 € |
55,34 €
139,00 € |
159,00 € | 9,99 € |
11,00 €
12,99 € |
75,84 €
88,99 € |
26,13 €
34,99 € |
0,62 €
0,77 € |
44,49 € | 1 199,00 € |
63,03 €
78,99 € |
98,99 € | 78,99 € | 2,79 € | 405,78 € | 2,78 € | 4,29 € | 0,89 € | 2,60 € | 69,50 € |
5,12 €
6,49 € |
549,00 € | 129,00 € | 79,99 € | 1,54 € | 13,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 37% / 0,57 € | 151% / 83,66 € | – | – | 18% / 1,99 € | 17% / 13,15 € | 34% / 8,87 € | 26% / 0,16 € | – | – | 25% / 15,97 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27% / 1,38 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Centropen | COLOP | Cep | DONAU | Durable | Dymo | Helit | Q-CONNECT | Economy | Economy | Stabilo | Verbatim | HSM Securio | Tork | rexel | Dymo | Pentel | Hobis | McCarter | Cleanfit | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 5 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 5 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 54 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 270 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | neón. zelená | žltá | modrá/červená | priehľadná | mix neónová | strieborná | – | – | číra | – | – | – | – | – | biela | číra | – | – | svetlosivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | - | - | – | – | – | – | 70x100 cm | – | A5 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | papier | – | – | – | – | – | – | plast | PVC | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | – | – | s možnosťou stohovania, s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 12 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 2-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kriedový | – | plastový box s vekom | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na sklo | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | S 160/L1, S 160/L2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 700 x 450 x 241 mm | 50x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 198x350 mm | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | duraframe sun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mlieko kokosové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 g/m2 | 95 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | – | – | – | – | 300 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x857 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 l | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Etikety univerzálne odnímateľné 45,7x21,2mm Avery A4 25+5 hárkov
|
1× |
21,99 € |
|
|
Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen červené
|
1× |
3,37 € |
|
|
Strúhadlo manuálne iPoint ClassAct Titanium Nitride
|
1× |
30,49 € |
|
|
Rukavice nylon/úplet/nitril BABBLER, sivé/biele, veľ. 9/L
|
1× |
0,65 € |
|
|
Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P4
19 g
|
1× |
552,48 € |
|
|
Zálohový obal
|
12× |
1,80 € |
|
|
Čaj TEEKANNE bylinný krk a hltan HB 10 x 2g
|
1× |
3,49 € |
|
|
Pepsi Cola 12 x 0,5 ℓ PET
6 g
|
1× |
28,49 € |
| Spolu s DPH | 642,76 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY