Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok poznámkový Notes A4 80 listov linajkový | Poznámkový bloček kocka nelepená, 83x83x75 mm, biela | Závesný diel na stenu číry | Sada 5 odkladačov číra | Prezentačný stojan Helit 4x1/3A4 čierny | Scotch® Obojstranná montážna páska do interiéru, 19 mm x 1,5 m | Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+1, 1000 zložiek | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Farebný papier IQ color limetkovo zelený LG46, A4, 80g | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, červené | Informačná tabuľa PREMIUM 60x40 cm | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, sivá/sivá | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, biela/sivá | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, čerešňa/sivá | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, buk | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, orech | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, jelša/kov | Toner HP CF230A HP 30A black (1.600 str.) pre LaserJet Pro M203/M227 | Toner HP CF279A HP 79A black (1.000 str.) pre LaserJet Pro M12/M26 | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková ružová | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 400x4.8mm, 100ks, čierna | Pierka rôznych farieb 500 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 3,24 € |
11,24 €
13,41 € |
42,49 €
47,15 € |
16,66 €
30,48 € |
7,31 € | 43,08 € | 78,45 € |
3,99 €
6,09 € |
17,07 € | 17,88 € |
30,41 €
121,14 € |
351,20 € | 351,20 € | 222,30 € | 35,20 € | 35,20 € | 303,80 € | 69,50 € | 60,97 € | 3,24 € | 4,06 € | 17,47 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 3,99 € |
13,83 €
16,49 € |
52,26 €
57,99 € |
20,49 €
37,49 € |
8,99 € | 52,99 € | 96,49 € |
4,91 €
7,49 € |
21,00 € | 21,99 € |
37,40 €
149,00 € |
431,98 € | 431,98 € | 273,43 € | 43,30 € | 43,30 € | 373,67 € | 85,49 € | 74,99 € | 3,99 € | 4,99 € | 21,49 € |
| Ušetríte | – | – | 19% / 2,67 € | 11% / 5,73 € | 83% / 17,00 € | – | – | – | 53% / 2,58 € | – | – | 298% / 111,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Notes | DONAU | Helit | Helit | Helit | Scotch | Harmanec-Kuvert | Krpa | Hewlett-Packard | Mondi | Avery Zweckform | Legamaster | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Hobis | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 500 HAR. | 500 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | červená | biela | – | – | – | biela | biela | – | biela | lipovo zelená | červená | čierna | sivá/sivá | biela/sivá | čerešňa/sivá | buk | orech | jelša/kov | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | 5xA4 | 4xA4 | – | C6/C5 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | nelepené | – | – | – | – | – | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 83x83x75 | – | – | – | 19 mm x 1,5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | plast | plast | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | na stenu | na stenu | na stenu | montážna lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | 11,4 x 22,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | 1+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | – | – | – | – | 41.6 cm | 41.6 cm | 41.6 cm | 41.6 cm | 41.6 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ± 60 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gumený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 0 cm | 0 cm | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 134.5 cm | 134.5 cm | 73.5 cm | 64 cm | 64 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | 416x1345x640 mm | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | kartotéková | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov čistý
|
1× |
2,60 € |
| Spolu s DPH | 2,60 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY