Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suché utierky 50 ks | Samostatné utierky na obrazovky Screenclean 50 ks | Utierka s ultra mikrovláknom na citlivé povrchy modrá | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm zelená/čierna | Samolepiace etikety Dymo LW 89x28mm adresné biele 260ks | Skartovačka Securio AF500 1,9x15mm | Skartovačka Securio AF500 0,78x11mm | Skartovačka Securio B35 1,9x15mm | Plastové hrebene 14 čierne | Plastové hrebene 16 modré | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 12 mm x 33 m v krabičke | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 19 mm x 7,5 m s dispenzorom | Poštové obálky C4 ELCO s páskou, bez okienka, 250 ks | Zakladacie zložky s okienkom ELCO ORDO mix farieb | Policová skriňa Drive, 80x185x40 cm, agát | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 160x75,5x160 cm, čerešňa/sivá | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, agát/sivá | Dóza s trhacími utierkami na povrchy | Tanier okrúhly BIO cukrová trstina, priemer 22 cm (50 ks) | Miešadlo na kávu drevené 14 cm (1000 ks) | Nôž drevený 16 cm (100 ks) | Drôtenka na riad nerezová 15 g špirála (3 kusy) | Kalkulačka Donau Tech K-DT2081 čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2084 vrecková čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2087-01 vrecková čierna | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4126-09 stolová biela | Bambusové pero BORGO STRAW modré | Vlhčené obrúsky GoWipes antibakteriálne, na ruky a telo, 60 ks | Blok College Format Werk Ursus A4 40 listov linajkový, 40 listov štvorčekový 70g | Etikety univerzálne A4 64x21mm červené 100 hárkov | Súprava detská KEYROAD Color kit, 16 ks, mix farieb | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková zelená | Caprice Dark plnené trubičky 115g | Lenor aviváž Diamond Figs 59PD | Káva Q Café Crema zrnková 1kg | Káva Q Café Rosso zrnková 1kg | Kalkulačka DONAU TECH K-DT6004-13 - vedecká tmavosivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,96 € |
6,91 €
9,75 € |
5,24 €
7,55 € |
21,13 € | 17,07 € | 1 047,97 € | 1 617,07 € | 1 576,42 € | 13,81 € | 17,47 € | 5,52 € |
3,33 €
4,46 € |
2,16 €
2,84 € |
96,75 € | 64,22 € | 214,50 € | 468,40 € | 279,40 € |
2,74 €
3,49 € |
6,74 € | 4,06 € | 3,24 € | 0,74 € | 3,24 € | 3,08 € | 6,09 € | 14,22 € | 0,57 € |
1,41 €
1,78 € |
4,46 € |
6,24 €
11,20 € |
8,53 € | 3,24 € | 3,35 € | 5,93 € |
15,41 €
18,06 € |
15,83 €
18,48 € |
28,45 € |
| Cena s DPH | 9,79 € |
8,50 €
11,99 € |
6,45 €
9,29 € |
25,99 € | 21,00 € | 1 289,00 € | 1 989,00 € | 1 939,00 € | 16,99 € | 21,49 € | 6,79 € |
4,10 €
5,49 € |
2,66 €
3,49 € |
119,00 € | 78,99 € | 263,84 € | 576,13 € | 343,66 € |
3,37 €
4,29 € |
8,29 € | 4,99 € | 3,99 € | 0,91 € | 3,99 € | 3,79 € | 7,49 € | 17,49 € | 0,70 € |
1,73 €
2,19 € |
5,49 € |
7,68 €
13,78 € |
10,49 € | 3,99 € | 4,12 € | 7,29 € |
18,34 €
21,49 € |
18,84 €
21,99 € |
34,99 € |
| Ušetríte | – | 41% / 3,49 € | 44% / 2,84 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 1,39 € | 31% / 0,84 € | – | – | – | – | – | 27% / 0,92 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 0,46 € | – | 79% / 6,10 € | – | – | – | – | 17% / 3,15 € | 17% / 3,15 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 000 KS | 100 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Durable | Durable | Durable | Dymo | Dymo | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | Post-it | Scotch | Scotch | Elco | Elco | Hobis | Hobis | Hobis | Q-CONNECT | Economy | Economy | Economy | Economy | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Adore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | povrchy | obrazovky | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | utierky | utierky | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | drôtenka na riad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | kilogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | zelená | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | 89 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | 0,78 x 11 mm | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 82 l | 82 l | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 9-11 list | 6 listov | 14-15 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-5 | P-6 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | 250 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | 1 000 kus | 100 kusov | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | modrá | priehľadná matná | priehľadná matná | biela | mix | agát | čerešňa/sivá | agát/sivá | – | biela | svetlohnedá | svetlohnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 81-100 list | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | – | – | – | kartón | – | – | – | – | bio cukrová trstina | drevo | drevo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | 7.5 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 g/m2 | 120 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s oknom z fólie | – | – | – | – | – | – | – | nerezové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 160 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | zdvojená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 160 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tanier plytký | miešadlo | nôž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 cm | 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedo modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Predlžovací kábel USB 2.0 A-A 1,5m
|
2× |
7,97 € |
|
|
Predlžovací kábel USB 2.0 A-A 3m
|
1× |
4,29 € |
|
|
Kalkulačka Sencor SEC 150 GN
|
1× |
10,98 € |
| Spolu s DPH | 23,24 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY