Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x35mm Agipa A4 500 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 žlté | Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 51x76mm | Papierový pohár 120ml ’XS’ Coffee to go s motívom 50ks | Skartovačka shredstar X8 4,5x30mm | Zmeták s rúčkou Cedric RIO červený | Poštové obálky C6 samolepiace, 25 ks | Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks | Dvojhárok štvorček, A3, 250 ks | Plotrové role, 610mm/50m/50mm, 90g | Papierový kotúčik NCR so žltou kópiou, 76/60/17 mm | Minerálna voda Budiš jemne sýtená 6 x 1,5 ℓ | Figaro Čoko piškóty pomaranč 147 g | Index Q-CONNECT široký žltý | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x127 mm | ZDRAVO šťava 100% mrkvovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Čaj LEROS Natur bylinný na dýchacie cesty šípka & baza HB 10 x 1,5 g | Tyčinka Emco s orechami a medom 3 x 35 g | Toner Kyocera TK-5220C cyan (1.200 str.) pre Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Bublinkové obálky recyklované SUMO 24,5x34cm hnedé | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 dúhové | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 briliant | Čaj LEROS čínsky zelený Čajová chvíľka HB 20 x 2 g | Etikety univerzálne 210x297mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | Zošit 525, A5, 20 listov, štvorčekový | Vesta reflexná Hi-vis Vest oranžová veľ. 2XL | Sidolux Professional kúpeľňa Marseillské mydlo s levanduľou 500 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 121,14 € | 3,89 € | 0,35 € | 3,89 € |
99,17 €
121,14 € |
4,58 €
5,68 € |
1,02 €
1,29 € |
44,30 € | 22,35 € | 12,59 € | 1,37 € |
2,91 €
3,77 € |
2,26 € |
3,58 €
3,89 € |
1,74 €
1,94 € |
10,83 €
12,85 € |
2,09 € | 2,76 € | 63,00 € | 13,81 € |
4,16 €
4,46 € |
0,80 € |
9,58 €
10,56 € |
10,41 €
11,78 € |
3,61 € | 13,41 € | 0,27 € | 2,67 € | 3,49 € |
| Cena s DPH | 149,00 € | 4,78 € | 0,43 € | 4,78 € |
121,98 €
149,00 € |
5,63 €
6,99 € |
1,25 €
1,59 € |
54,49 € | 27,49 € | 15,49 € | 1,69 € |
3,46 €
4,49 € |
2,78 € |
4,40 €
4,78 € |
2,14 €
2,39 € |
11,37 €
13,49 € |
2,49 € | 3,39 € | 77,49 € | 16,99 € |
5,12 €
5,49 € |
0,98 € |
11,78 €
12,99 € |
12,80 €
14,49 € |
4,30 € | 16,49 € | 0,33 € | 3,28 € | 4,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 22% / 27,02 € | 24% / 1,35 € | 27% / 0,34 € | – | – | – | – | 30% / 1,02 € | – | 9% / 0,38 € | 11% / 0,25 € | 19% / 2,12 € | – | – | – | – | 7% / 0,37 € | – | 10% / 1,21 € | 13% / 1,69 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | DONAU | Hit office | HSM Shredstar | Cedric | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Smartline | Budiš | FIGARO | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Zdravo | Leros | Emco | – | DONAU | OFFICE DEPOT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leros | – | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 10 HAR. | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 500 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 24 | 294 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 12000 | 2940 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | žltá | žltá | biela s motívom | – | biela | biela | – | – | – | – | – | žltá | žltá | – | – | – | – | – | biela | hnedá | mix | mix | – | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | A5 | – | – | – | – | C6 | DL | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | 24,5 × 34 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | – | – | – | s tyčou | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 35 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 51x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25x43 | 76x127 | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | 127x76 | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 50 kusov | – | – | 25 kusov | 500 kusov | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 100 ml | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | 0,2 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | zmeták | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | – | 90 g/m2 | 50 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | samolepiace | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 mm | 76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojvrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | pomarančová | – | – | mrkvovo-jablková | bylinný čaj | – | – | – | – | – | – | – | zelený čínsky čaj | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | piškóty pomaračové | – | – | – | – | tyčinka | – | – | – | – | – | – | čaj bilinný | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 147 gramov | – | – | – | – | 3x35 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | 12x100 | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nevratné sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,5 × 34 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 × 34 cm | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
23,49 € |
|
|
Etikety kruhové 24mm Agipa A5 žlté
|
1× |
4,78 € |
|
|
Samolepiaca páska Brother TZe-241 18 mm biela/čierna
|
1× |
19,07 € |
|
|
Drôtové hrebene Fellowes 14mm biele 3:1
2 g
|
1× |
51,00 € |
|
|
Poháre plastové 500 ml biele (50 ks)
|
1× |
3,89 € |
|
|
Magnet 30 mm čierny 10 ks
|
1× |
5,29 € |
|
|
Obal L na dokumenty Q-CONNECT antistatický matný 120mic žltý 100ks
1 g
|
1× |
15,36 € |
|
|
Dymo LM 420P kufríková sada
1 g
|
1× |
289,00 € |
|
|
Vonná záveska HANG TAG Fre-Pro - Mango (oranžová) 1 ks
|
1× |
3,99 € |
|
|
Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm biele
|
1× |
62,73 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 47.6x47.6mm, 12 bločkov po 90 lístkov
|
1× |
30,49 € |
|
|
Ramenný držiak na monitor Reflex pre 2 monitory
4 g
|
1× |
77,99 € |
|
|
Samolepiaci bloček Q-CONNECT intenzívne 38x51mm 4x50 l
|
1× |
1,33 € |
|
|
CD-R Maxell Printable 700 MB 52 x 50 ks/ cake
|
1× |
13,49 € |
|
|
Lepiaca páska DONAU, 15 mm x 10 m
|
1× |
0,38 € |
| Spolu s DPH | 602,28 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY