Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čistiace hárky pre laminátory | Laminátor Proteus A3 | Mitia tekuté mydlo 500 ml - Jablko&Aloe | Obálky kartónové A4 360x275mm | Minerálna voda MATTONI sýtená 6 x 1,5 ℓ | Minerálna voda MATTONI ochutená - citrón sýtená 6 x 1,5l | Čaj BOP bylinný medovka lekárska 20 x 1,5 g | Odkladač Esselte Europost VIVIDA modrý | Minerálna voda MATTONI ochutená - biele hrozno sýtená 6 x 1,5 ℓ | Euroobal Esselte A4 lesklý 55 mic | Rukavice nylonové BOOBY, biele, veľ. 9/L | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4127-01 stolová čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4129 strieborná | Minerálna voda MATTONI ochutená - malina sýtená 6 x 1,5 ℓ | Toner HP W1420A 142A black (950 str.) | Toner HP W1350X HP 135X black (2.400 str.) pre LaserJet M209/Pro MFP M234 | Odkladač CepPro maxi Riviera mentolový | Nástenné hodiny CEP Riviera 30cm mentolové | Mitia tekuté mydlo 500 ml - Silk Satin | Kalkulačka Casio MS-8 E | Atramentová náplň HP 3YM60AE HP 305 color (100 str.) pre DeskJet 2320/2720/Plus 4120 | Odpadová nádoba Minolta WB-P05 (36.000 str.) | Toner Minolta TNP44 return (20.000 str.) pre Bizhub 4050/4750 | Odpadová nádobka Minolta WX-103 pre Bizhub C224e/C284e/C364e/C454e/C554e/C558 | Toner Minolta TN323 (23.000 str.) pre Bizhub 227/287/367 | Toner Minolta TN322 (28.800 str.) pre Bizhub 224e/284e/364e | Toner Minolta 102B (bal. 2ks) (12.000 str.) pre EP1052/1083/2010 | Valec Minolta pre Page Pro 1300W/1350W/1350E/1380MF/1390MF (20.000 str.) | Toner Minolta 202B (bal. 2ks) (2x10.000 str.) EP2051/2080 | Toner Minolta TN-311 (17.500 str.) pre BizHub 350 | Toner Minolta TN512K black (27.500 str.) pre Bizhub C454e/C554e | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245C Cyan pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | Alternatívny toner Ecodata pre Samsung MLT-D101S ML-2160/2165,SCX-3405 | Alternatívny toner Ecodata pre Samsung CLT-M406S magenta CLP360/365, CLX 3300/3305 | Alternatívny atrament Ecodata pre Epson T2994 29Xl yellow XP-235/XP-332/XP-335/XP-432 14 ml | Alternatívny atrament Ecodata pre Epson T2992 29Xl cyan XP-235/XP-332/XP-335/XP-432 14 ml | Alternatívny toner Ecodata pre HP CF217A HP17A black 1600 strán | Tekuté mydlo KATRIN Clean 500 ml | Rukavice nylon nitril BABBLER LIGHT HS-04-001, veľ. 10/XL | Batéria Energizer CR2032 Color Alert gombíková 2 ks | Batéria Energizer Ultimate Lithium AAA lítiová mikrotužková 10 ks | Plniace pero Schneider - roller Easy Mint | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková zelená | Plniace pero Schneider - roller Voyage Black/white | Plniace pero Schneider - roller Voyage Tulip | Tekuté mydlo RIVA Soft flower 5 kg | Real profi WC čistič, 750ml | Tekuté mydlo RIVA 1kg antibakteriál | Tekuté mydlo RIVA 5kg antibakteriál | Real kúpeľňa 550 g | Real green clean toalety 750 g | Prací gél Real green clean 5l | Vlhčené obrúsky Linteo na nábytok, 40 ks | Vlhčené obrúsky Linteo na dennú potrebu, 15 ks | Kuchynské utierky 2-vrstvové Linteo Satin XXL, 100 % celulóza, 2x30m, 2ks | Tekuté mydlo RIVA 500 g sladké pokušenie | Real jemný fresh 600 g | Viazací stroj GBC CombBind CB25 | Toner HP 655A Yellow Original LaserJet Cartridge (CF452A) | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 200x2.5mm, 100ks, čierna | Čaj LEROS Bylinný Natur Pokojná hlava 10 x 1,5g | Sada na kreslenie KEYROAD Mermaid, 65 ks, krabica s rúčkou, ružová | Farbičky KEYROAD trojhranné, 24 ks, mix farieb | Pramenitá voda Rajec BIO nesladená Ruža a černica 6 x 1,5 ℓ | Pramenitá voda Rajec 321 Povzbudenie- mango a limetka 8 x 0,75 ℓ | Lepiaca páska obojstranná 3M 12 mm x 50 m | Filtračná kanvica BRITA Style Essential piesková | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,19 € | 836,59 € | 2,84 € | 0,70 € |
5,41 €
6,29 € |
9,58 €
10,56 € |
1,79 € | 5,52 € |
9,58 €
10,56 € |
13,41 € | 0,44 € | 19,50 € | 19,10 € |
9,58 €
10,56 € |
42,27 € | 68,69 € | 7,55 € | 33,73 € | 2,84 € | 11,37 € | 11,37 € | 13,81 € | 88,62 € | 23,16 € | 44,30 € | 49,18 € | 37,80 € | 68,28 € | 63,41 € | 35,36 € | 34,14 € |
7,49 €
7,96 € |
9,58 €
10,15 € |
14,63 € | 1,29 € | 1,29 € | 6,74 € | 5,68 € | 0,70 € | 4,71 € | 32,92 € | 3,89 € | 3,24 € | 3,65 € | 3,65 € | 5,52 € | 4,06 € | 3,49 € | 9,75 € | 4,46 € | 4,46 € | 32,92 € | 1,94 € | 0,97 € | 3,49 € | 2,43 € | 3,65 € | 291,87 € | 275,61 € | 0,89 € | 2,26 € | 9,34 € | 5,28 € |
7,08 €
9,34 € |
10,83 €
14,22 € |
14,99 €
30,07 € |
20,41 €
23,98 € |
| Cena s DPH | 14,99 € | 1 029,01 € | 3,49 € | 0,86 € |
6,44 €
7,49 € |
11,78 €
12,99 € |
1,79 € | 6,79 € |
11,78 €
12,99 € |
16,49 € | 0,54 € | 23,99 € | 23,49 € |
11,78 €
12,99 € |
51,99 € | 84,49 € | 9,29 € | 41,49 € | 3,49 € | 13,99 € | 13,99 € | 16,99 € | 109,00 € | 28,49 € | 54,49 € | 60,49 € | 46,49 € | 83,98 € | 77,99 € | 43,49 € | 41,99 € |
9,21 €
9,79 € |
11,78 €
12,48 € |
17,99 € | 1,59 € | 1,59 € | 8,29 € | 6,99 € | 0,86 € | 5,79 € | 40,49 € | 4,78 € | 3,99 € | 4,49 € | 4,49 € | 6,79 € | 4,99 € | 4,29 € | 11,99 € | 5,49 € | 5,49 € | 40,49 € | 2,39 € | 1,19 € | 4,29 € | 2,99 € | 4,49 € | 359,00 € | 339,00 € | 1,09 € | 2,69 € | 11,49 € | 6,49 € |
8,43 €
11,11 € |
13,32 €
17,49 € |
18,44 €
36,99 € |
25,10 €
29,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 16% / 1,05 € | 10% / 1,21 € | – | – | 10% / 1,21 € | – | – | – | – | 10% / 1,21 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,58 € | 6% / 0,70 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 2,69 € | 31% / 4,17 € | 101% / 18,55 € | 17% / 4,39 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fellowes | Fellowes | Mitia | Papiernik | Mattoni | Mattoni | BOP Poprad | Esselte | Mattoni | Esselte | Cerva | DONAU | DONAU | Mattoni | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Cep | Cep | Mitia | Casio | Hewlett-Packard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | 6 kusov | 6 kusov | – | – | 6 kusov | 100 kusov | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 100 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | - | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | čistenie laminátorov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | - | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 216x303 | – | – | – | – | – | – | 254 x 350 x 61 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 365 × 387 × 115 mm | 30x30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A3 | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | 250 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | 0-95 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | 325 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 500 ml | – | 1,5 l | 1,5 l | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | jablko aloe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Silk Satin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | biela | – | – | – | modrá | – | číra | – | – | strieborná | – | – | – | mentolová | mentolová | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | lepenka | – | – | – | plast | – | PP | – | – | – | – | – | – | polystyrén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 36 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | sýtená | jemne sýtená | – | – | sýtená | – | – | – | – | perlivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | bez príchute | citrón | medovka lekárska | – | biele hrozno | – | – | – | – | malinová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný jednodruhový | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xAA batéria, je súčasťou balenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Fľaša na nápoje PURITY 0,5l ružová
|
1× |
12,48 € |
| Spolu s DPH | 12,48 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY