Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nástenné hodiny CONTRAST 30cm | Kalkulačka s tlačou Casio FR-2650RC | Katalógový stojan jednostupňový A4 | Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ čierny | Mitia tekuté mydlo 500 ml - Med&Mlieko | Glade Touch&Fresh NÁHRADNÁ NÁPLŇ 10ml Oceán | Zásobník na toaletný papier KATRIN Gigant S biely | Toner Lexmark 802SY yellow (2.000 str.) pre CX310/CX410/CX510 | Toner Minolta TN116 (bal. 2ks) )(2x11.000 str.) pre Bizhub 164/165/185 | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP modrá | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP čierna | Opierka hlavy P4 fixná (pre Calypso Grand a XL) | Kopírovací papier Xerox Recycled A4, 80g CIE 55 | Sada popisovačov Pelikan Combino 411 9 farieb | Sudová doska Hobis, 200 cm, biela | Doplnkový stôl Gate, 160x75,5x80 cm, orech/orech | Spinky Rapid Standard 21/4 • 1000 ks | Atramentová náplň HP 3JA27AE HP 963XL cyan XL (1.600 str.) pre OfficeJet Pro 9010/9010e/9012e | Atramentová náplň HP 3ED70A HP 712 black (38 ml) pre DesignJet T250/T630/T650 | Toner Minolta TN213M magenta (19.000 str.) pre Bizhub C203/C253 | Alternatívny toner Ecodata pre XEROX 106R01633 Yellow PHASER 6000/6010, WorkCentre 6015 (1000 str. | Cukor Rioba trstinový 500 x 4 g tyčinky | Šálky na kávu HOTEL 185 ml, 6 ks | Čistiace olejové listy pre skartovačky Rexel, 12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,01 € | 96,75 € | 10,15 € | 44,71 € | 2,84 € | 3,89 € |
19,58 €
32,92 € |
104,88 € | 61,37 € | 157,50 € | 165,83 € | 13,74 € |
4,99 €
5,52 € |
5,52 € | 176,10 € | 233,60 € | 0,70 € | 34,14 € | 37,80 € | 60,56 € | 5,28 € | 14,70 € | 10,97 € | 36,98 € |
| Cena s DPH | 31,99 € | 119,00 € | 12,48 € | 54,99 € | 3,49 € | 4,78 € |
24,08 €
40,49 € |
129,00 € | 75,49 € | 193,73 € | 203,97 € | 16,90 € |
6,14 €
6,79 € |
6,79 € | 216,60 € | 287,33 € | 0,86 € | 41,99 € | 46,49 € | 74,49 € | 6,49 € | 17,49 € | 13,49 € | 45,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 68% / 16,41 € | – | – | – | – | – | 11% / 0,65 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | AA, súčasťou balenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Cep | Casio | Helit | Helit | Mitia | Glade | Katrin | Lexmark | Konica-Minolta | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Xerox | Pelikan | Hobis | Hobis | Rapid | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | čierna | – | – | biela | – | – | modrá | čierna | čierna | biela | mix | biela | orech/orech | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | ku stoličke CALYPSO xl | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | plast | plast nepriehľadný | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kôš | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | opierka hlavy | – | popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 25 l | 500 ml | 10 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | med a mlieko | morská | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 245x239x151 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21/4 | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
IR 40 farbiaci valček
|
1× |
3,99 € |
|
|
Poštové obálky C5 s páskou, 1000 ks
8 g
|
1× |
91,49 € |
|
|
Toner Lexmark 802Y yellow (1.000 str.) pre CX310/CX410/CX510
|
1× |
87,99 € |
|
|
Toner Lexmark 51B2000 (2.500 str.) pre MS317/MS417/MX317/ MX417
|
1× |
92,99 € |
|
|
Toner Minolta TN323 (23.000 str.) pre Bizhub 227/287/367
|
1× |
54,49 € |
|
|
Rukavice MAXIFLEX CUT 34-8743, vel. 10/XL
|
1× |
8,88 € |
|
|
Stolový kalendár riadkový 30 x 12 cm - Tipy a triky 2027
|
1× |
3,43 € |
| Spolu s DPH | 343,26 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY