Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 99,1x93,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné červené | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov čistý | Atramentová náplň Canon CLI-571Y pre MG 5750/5751/6850/6851/7750/7751 yellow XL (11 ml) | Poznámkový bloček kocka lepená, 90x90x85 mm, farebná | Dymo LM 280 tlačiareň štítkov | Poznámkový bloček kocka Office products nelepená biela, 85 x 85 x 40 mm | Odstraňovač etikiet edding 8180 | Batéria Energizer tužková Alkaline Power AA-LR6/4ks | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 300 mic. číre | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 zelená | Taška B4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 1000 ks | Poštové obálky C6 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Batéria Q-CONNECT, LR14, C, malý monočlánok, 2 ks | Etikety univerzálne 70x36mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x76 mm, prírodná hnedá | Bublinkové obálky D Herlitz 20x27cm, 10 ks | Pero so stojanom Office Products plastové modro-biele horizontálne | Výdavkový pokladničný doklad, A6, s DPH, samoprepis dvojfarebný | Kniha úrazov, A5, 16 listov | Kalkulačka Casio MX-12B stolová čierna | Laminovacie fólie Admire Stylish Matt A3 80mic 25ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 žlté 12 ks | Kalkulačka Donau Tech K-DT2081 čierna | Alternatívny toner Ecodata Minolta TN321M magenta Bizhub C224/C284/C364 | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 76x76 mm, neónovo zelený | Visačka s šikmým magnetom DURABLE 54x90mm 25ks | Skartovačka Fellowes Powershred LX25 4x37mm | Alternatívny toner Ecodata pre Lexmark 802HK black, 4000 strán, CX410/CX510 | Batoh na notebook DONAU TRAVEL BERLIN, 15,6’ čierny | Sirup Jupí Extra Jahoda 0,7ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,21 € |
13,33 €
15,03 € |
7,72 € |
72,49 €
96,75 € |
2,27 € |
3,99 €
5,28 € |
1,99 €
2,35 € |
28,45 € | 12,19 € | 1,29 € | 69,91 € | 36,58 € |
4,31 €
4,87 € |
9,35 €
10,56 € |
3,89 € | 17,47 € | 17,47 € | 0,89 € | 6,33 € |
0,67 €
0,89 € |
3,08 € | 1,21 € | 10,15 € | 18,28 € | 16,66 € | 3,24 € | 53,65 € | 1,54 € |
99,17 €
153,66 € |
47,08 €
80,48 € |
40,24 € | 33,33 € | 3,65 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,49 € |
16,40 €
18,49 € |
9,50 € |
89,16 €
119,00 € |
2,79 € |
4,91 €
6,49 € |
2,45 €
2,89 € |
34,99 € | 14,99 € | 1,59 € | 85,99 € | 44,99 € |
5,30 €
5,99 € |
11,50 €
12,99 € |
4,78 € | 21,49 € | 21,49 € | 1,09 € | 7,79 € |
0,82 €
1,09 € |
3,79 € | 1,49 € | 12,48 € | 22,48 € | 20,49 € | 3,99 € | 65,99 € | 1,89 € |
121,98 €
189,00 € |
57,91 €
98,99 € |
49,50 € | 41,00 € | 4,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 13% / 2,09 € | – | 33% / 29,84 € | – | 32% / 1,59 € | 18% / 0,44 € | – | – | – | – | – | 13% / 0,69 € | 13% / 1,49 € | – | – | – | – | – | 33% / 0,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 55% / 67,02 € | 71% / 41,08 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Canon | DONAU | Dymo | OFFICE products | Edding | Energizer | Fellowes | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Stick`n by Hopax | Herlitz | OFFICE products | Igaz | Igaz | Casio | Fellowes | Q-CONNECT | DONAU | Ecodata | Stick`n by Hopax | Durable | Fellowes | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 500 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 2 KS | 30 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | 30 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 6 | 104 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 600 | 416 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 | 720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | neón. oranžová | červená | modrá | – | neónová | – | biela | - | – | číra | zelená | biela | biela | biela | biela | biela | – | biela | biela | prírodná hnedá | hnedá | – | – | – | – | – | žltá | – | – | zelená | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | - | - | A5 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | B4 | B6 | C6 | A4 | A3 | – | A4 | A4 | – | 20x27 cm | – | A6 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | kruhové | kruhové | – | – | lepené | – | nelepené | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | samolepiace | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 99,1 x 93,1 mm | d 8 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 36 mm | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | 700 | – | 400 | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 90x90x90 | – | 85x85x40 | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | 303 x 426 mm | 127x76 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | odstraňovanie etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | olejový s prírodnými zložkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | 100 kusov | – | – | 1 000 kus | 500 kusov | – | – | 2 kusy | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 μm | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | 90 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bielomodrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna, sivá | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 l | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ánoáno | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.12mm biele
|
1× |
77,99 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, linajkové, 101 mm x 152 mm, 45l , 3 bločky
|
1× |
14,49 € |
|
|
Klaprám A0, ostrý roh, strieborný Klaprám veľkosti AO
3 g
|
1× |
61,99 € |
| Spolu s DPH | 154,47 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY