Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 105x148mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x74mm Avery A4 100 hárkov | Taška B4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou | Poštové obálky C4 Cygnus s páskou, potlač 250 ks | Výkresy 180 g, A3, 10 ks, farba biela | Plotrové role, 610mm/50m/50mm, 90g | Papier Color Copy A3, 160g, 250 hárkov | Farebný papier IQ color azúrovo modrý AB48, A4, 160g | Termo páska 57/50/12 mm (27m), 55g | Pramenitá voda Rajec ochutená - materina dúška nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Lepiaca tyčinka Q-CONNECT 10 g | Výkresy - blok A4 čierny, 10 hárkov, 160 g, ’Šport’ | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 modrý/3ks | Vyúčtovanie cestovných výdavkov/zahraničnej pracovnej cesty, A4, 100 ks | Termo páska 57/45/12 mm (23 m) 48g | Termo páska, 57/50/12 mm, 48g papier | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 dúhové 12ks | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS ružový | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x26,5cm hnedé | Poštové tašky B3 biele s páskou, 200ks | Etikety univerzálne 105x35mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Kalkulačka DONAU TECH K-DT6003-01 vedecká čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27,23 € | 37,80 € | 1,29 € | 64,63 € | 1,13 € | 12,59 € |
20,83 €
23,16 € |
12,91 €
18,69 € |
1,05 € |
6,91 €
9,24 € |
2,41 €
2,67 € |
0,80 €
0,89 € |
3,89 € | 1,46 € | 8,53 € | 0,58 € | 0,58 € |
10,41 €
11,78 € |
1,46 € | 0,66 € |
42,49 €
212,10 € |
8,16 €
10,97 € |
17,07 € |
| Cena s DPH | 33,49 € | 46,49 € | 1,59 € | 79,49 € | 1,39 € | 15,49 € |
25,62 €
28,49 € |
15,88 €
22,99 € |
1,29 € |
8,22 €
11,00 € |
2,96 €
3,28 € |
0,98 €
1,09 € |
4,78 € | 1,80 € | 10,49 € | 0,71 € | 0,71 € |
12,80 €
14,49 € |
1,80 € | 0,81 € |
52,26 €
260,88 € |
10,04 €
13,49 € |
21,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 11% / 2,87 € | 45% / 7,11 € | – | 34% / 2,77 € | 11% / 0,32 € | 11% / 0,11 € | – | – | – | – | – | 13% / 1,69 € | – | – | 399% / 208,62 € | 34% / 3,46 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Smartline | Mondi | Mondi | Krpa | Rajec | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Canson | DONAU | Igaz | Krpa | Q-CONNECT | Stabilo | Krpa | Q-CONNECT | – | ||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 250 KS | 10 HAR. | 1 KS | 250 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 3 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 200 KS | 100 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | 10 hárkov | – | 250 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | |
| Etikiet na hárku | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – |
| Etikiet v balení | 400 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | – | biela | azúrovomodrá | – | – | sivá | – | čierna | modrá | – | – | – | mix | ružová | hnedá | – | biela | – |
| Formát | A4 | A4 | B4 | C4 | A3 | – | A3 | A4 | – | – | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | 23,5 × 26,5 cm | – | A4 | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | pravouhlé | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 148 mm | 105 x 74 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 35 mm | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – |
| Gramáž | – | – | 130 g/m2 | 120 g/m2 | 180 g/m2 | 90 g/m2 | 160 g/m2 | 160 g/m2 | 55 g/m2 | – | 70 g/m2 | – | 160 g/m2 | – | – | 48 g/m2 | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Okienko | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,5 × 26,5 cm | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 250 kusov | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | 10 kusov | 3 kusy | 100 kusov | – | – | – | – | – | 200 kusov | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | 12 mm | 12 mm | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | 27 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 610 mm | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | 57 mm | 57 mm | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | modrý | – | – | – | – | čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | 45 mm | 50 mm | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | materina dúška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5 × 26,5 cm | – | – | – |
|
|
Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, modré
|
1× |
18,95 € |
|
|
Korekčné pero Tipp-Ex Shake’N Squeeze 8ml
|
1× |
6,29 € |
|
|
Páska Epson S015329 pre FX890 black
|
1× |
7,29 € |
|
|
Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks
|
1× |
46,99 € |
|
|
Index Q-CONNECT široký oranžový
|
1× |
4,40 € |
|
|
Kalkulačka Casio MS-8 E
|
1× |
13,99 € |
| Spolu s DPH | 97,91 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY