Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojan na perá HAN Scala priehľadný modrý | Kôš plastový s vekom KATRIN 50 ℓ | Kancelárska stolička 1540 ASYN červená D3 | Kancelárska stolička Omnia, modrá BN3 | Stojan na perá Cep Happy transparetný modrý | Organizér Leitz MyBox Cosy zamatová sivá | Stojan na perá Durable ECO čierny | Stojan na perá včelí plást ružový | Stojan na perá včelí plást tyrkysový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,93 € | 67,07 € | 104,88 € | 210,57 € | 4,71 € | 10,56 € | 4,06 € | 6,90 € | 6,90 € |
| Cena s DPH | 10,98 € | 82,50 € | 129,00 € | 259,00 € | 5,79 € | 12,99 € | 4,99 € | 8,49 € | 8,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Rozmery | 125x125x100 mm | 420x550x280 mm | – | – | 74 × 74 × 95 mm | 307 x 55 x 105 mm | Ø 80 mm, výška 100 mm | – | – |
| Značka | HAN | Katrin | Antares | Antares | Cep | Leitz | Durable | – | – |
| Farba | modrá | sivá | červená | modrá | modrá | sivá | čierna | – | – |
| Materiál | plast | plast nepriehľadný | – | – | plast | plast | plast | – | – |
| Úprava | priehľadná | s vekom | – | – | transparentná | matná | nepriehľadná | – | – |
| Druh | stojan na perá | kôš | kancelárska stolička | kancelárska stolička | stojan na perá | organizér | stojan na perá | – | – |
| Objem | – | 50 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | asynchro | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 120 kg | 130 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | čalúnené | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | 43 - 55 | 44 - 52 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 55 | 52 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 43 | 44 | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY