Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 matný, 170g, 20 hárkov | Etikety univerzálne 297x420mm APLI A3 100 hárkov | Spisové spony APLI 32mm potiahnuté plastom farebné 32 mm 100ks | Etikety bezpečnostné APLI ’šachovnicový vzor’ 45,7 x 21,2 mm A4 strieborné 10 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 žlté | Etikety laser 99,1x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 38x21,2mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm Agipa A4 laser 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné zelené | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 70x37mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Magnet 38 mm čierny | Magnet s háčikom 36 mm | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm biela/čierna | Pero s guľovitým čiernym stojanom | Skartovačka Securio B26 4,5x30mm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky zelené 76x76mm | Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks | Plotrové role, 620mm/100m/76mm, 80g | Fotopapier Q-CONNECT vysoký lesk, 260 g, 20 hárkov | Verbatim DVD+R 16x cake10 | Plastové spony Laurel 25 mm | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 64 GB | Taška Case Logic Advantage ADVA114 pre notebook 14’, čierna | Drôtený stojan na perá 80x100mm čierny | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY PLUS 45 x 60 cm | Poštová obálka B6 s doručenkou navlhčovacie | Vlhčené utierky PRESTO Kúpelňa 72ks | Batoh na notebook DONAU TRAVEL LONDON, 15,6’ sivý | Montážna sada PREMIUM a PREMIUM plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,53 € | 63,00 € | 0,71 € | 29,67 € | 3,89 € | 23,16 € | 14,63 € | 113,01 € | 1,29 € | 44,30 € | 44,30 € | 14,63 € | 11,37 € | 18,28 € | 18,28 € | 772,00 € | 22,35 € | 44,30 € | 30,07 € | 16,66 € | 5,11 € | 10,56 € | 17,07 € | 43,49 € | 2,35 € | 34,54 € | 0,10 € | 3,24 € | 34,54 € |
4,83 €
8,12 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 77,49 € | 0,87 € | 36,49 € | 4,78 € | 28,49 € | 17,99 € | 139,00 € | 1,59 € | 54,49 € | 54,49 € | 17,99 € | 13,99 € | 22,48 € | 22,48 € | 949,56 € | 27,49 € | 54,49 € | 36,99 € | 20,49 € | 6,29 € | 12,99 € | 21,00 € | 53,49 € | 2,89 € | 42,48 € | 0,12 € | 3,99 € | 42,48 € |
5,94 €
9,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68% / 4,05 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dahle | Dahle | Dymo | Helit | HSM Securio | Post-it | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Verbatim | Wedo | SanDisk | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | |||
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 100 KS | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 500 KS | 1 KS | 20 HAR. | 10 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | – | 10 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | mix | biela | žltá | biela | biela | priehľadná | zelená | strieborná | strieborná | čierna | – | – | – | – | svetlozelená | biela | – | biela | – | mix | – | čierna | čierna | – | biela | – | – | – |
| Formát | A4 | A3 | – | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | - | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | DL | – | A4 | – | – | – | – | – | – | B6 | – | – | – |
| Gramáž | 170 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 260 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – |
| Povrch | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vysoký lesk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | – | 1 | – | 48 | 40 | 16 | 65 | 1 | 104 | 1 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 100 | – | 480 | 400 | 1600 | 6500 | 100 | 416 | 20 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | – | biely matný polyester | kruhové | zaoblené | zaoblené | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 297 x 420 mm | – | 45,7 x 21,2 mm | d 24 mm | 99,1 x 33,9 mm | 38 x 21,2 mm | 210 x 297 mm | d 8 mm | 210 x 297 mm | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | laserová tlač | ručný popis | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | ručný popis | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 6 kusov | 500 kusov | – | – | 10 kusov | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtená | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnet s háčikom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | 377x330x70 mm | 80x100 mm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | navhlčovacie | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | taška na notebook | stojan na perá | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo zelené
1 g
|
1× |
44,99 € |
|
|
Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené
|
1× |
1,69 € |
|
|
Kalkulačka Casio MS-20F
|
1× |
16,49 € |
|
|
Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 240 mic. číre
1 g
|
1× |
25,49 € |
|
|
Etikety univerzálne 105x37 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
10,04 € |
|
|
Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g
5 g
|
1× |
12,80 € |
|
|
Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 360°, 76x76 mm, zelený
|
1× |
1,39 € |
|
|
Laminovacie fólie GBC A3 125 mic (100)
3 g
|
1× |
72,99 € |
|
|
Sada guľôčkových pier STABILO pointball colorful 4 ks
|
1× |
8,99 € |
| Spolu s DPH | 194,87 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY