Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x42,4mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 210x99mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery zelené | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo zelené | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné modré | Blok College Notes A5 80 listov linajkový | Páska Dymo pre Letratag červená | Páska Dymo pre Letratag modrá | Navlhčovač gelový Wetty | Batéria Energizer Alkaline Power 9V | Viacfarebné pero Herlitz 4-farby plastové | Samolepiaci bloček Post-it recyklované, 38x51 mm, žlté | Bublinkové obálky 20x27,5cm D14 | Bublinkové obálky 29x37 cm H18 | Opierka hlavy P4 fixná (pre Calypso Grand a XL) | Cukor HB LAVAZZA biely 1000 x 5 g | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Výdavkový pokladničný doklad bez DPH, A6 | Etikety na zásielky 99,1x67,7mm Avery A4 100 hárkov, laser | Etikety univerzálne 70x42,3mm Avery A4 25+5 hárkov | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 1,5m | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 5m | Klávesnica Canyon CNS-HKB6SK multimediálna LED podsvietená, pogumovaný povrch | Bónová kniha A4 recykl, drev. pap. | Cestovný príkaz, A4, blok, 100 listov | Cestovný príkaz, A5, blok, 100 listov | Stolový stojan na tablet | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 žlté 12ks | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy zamatová sivá | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 150M | Samolepiaci bloček Q-CONNECT intenzívne 76x76 mm 320l | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Drôtové hrebene GBC 6mm čierne 3:1 | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Viacfarebné pero Schneider Take 4 biele so štyrmi náplňami | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky SOULFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci Duraframe Poster 70x100cm čierny | Royal Crown Cola 6 x 1,33 ℓ PET bez cukru | Laminátor GBC Fusion Plus 7000L A3 | Etikety univerzálne 105x48mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | Batéria Energizer Max Plus AA alkalická tužková 20 ks | Lepidlo disperzné Wurstol Clasic 120 ml | Káva Q Café D’Oro zrnková 1kg | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 150x2.5mm, 100ks, čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 19,10 € | 14,63 € | 14,63 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 2,19 € | 8,93 € | 8,93 € | 2,11 € | 4,30 € |
1,49 €
2,02 € |
6,49 €
8,53 € |
0,15 €
0,43 € |
0,25 €
0,66 € |
13,74 € | 30,66 € |
8,16 €
11,37 € |
1,78 € | 63,81 € | 17,47 € |
4,16 €
5,52 € |
10,41 €
13,81 € |
25,20 € |
8,74 €
11,78 € |
8,12 € | 4,71 € | 153,66 € | 6,74 € | 104,88 € | 20,72 € |
449,17 €
600,81 € |
5,28 € | 14,22 € | 25,20 € |
4,41 €
4,46 € |
3,08 € | 18,28 € |
14,16 €
19,10 € |
21,94 € |
68,33 €
104,88 € |
14,58 €
18,48 € |
641,46 € | 13,81 € | 16,25 € | 2,84 € |
17,49 €
20,58 € |
0,67 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 23,49 € | 17,99 € | 17,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 2,69 € | 10,98 € | 10,98 € | 2,60 € | 5,29 € |
1,83 €
2,48 € |
7,98 €
10,49 € |
0,18 €
0,53 € |
0,31 €
0,81 € |
16,90 € | 36,49 € |
10,04 €
13,99 € |
2,19 € | 78,49 € | 21,49 € |
5,12 €
6,79 € |
12,80 €
16,99 € |
31,00 € |
10,75 €
14,49 € |
9,99 € | 5,79 € | 189,00 € | 8,29 € | 129,00 € | 25,49 € |
552,48 €
739,00 € |
6,49 € | 17,49 € | 31,00 € |
5,42 €
5,49 € |
3,79 € | 22,48 € |
17,42 €
23,49 € |
26,99 € |
84,05 €
129,00 € |
17,93 €
22,73 € |
789,00 € | 16,99 € | 19,99 € | 3,49 € |
20,81 €
24,49 € |
0,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36% / 0,65 € | 31% / 2,51 € | 187% / 0,34 € | 164% / 0,50 € | – | – | 39% / 3,95 € | – | – | – | 33% / 1,67 € | 33% / 4,18 € | – | 35% / 3,74 € | – | – | – | – | – | – | 34% / 186,52 € | – | – | – | 1% / 0,06 € | – | – | 35% / 6,08 € | – | 53% / 44,96 € | 27% / 4,80 € | – | – | – | – | 18% / 3,68 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Dymo | Dymo | Economy | Energizer | Herlitz | Post-it | Economy | Economy | Office Pro | Lavazza | Q-CONNECT | Igaz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | OFFICE products | OFFICE products | CANYON | Igaz | Igaz | Igaz | Durable | Q-CONNECT | Dymo | Leitz | rexel | Q-CONNECT | DONAU | GBC | OFFICE DEPOT | Schneider | Post-it | Post-it | Post-it | Durable | Royal crown | GBC | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 5 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 6 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 5 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Etikiet na hárku | 14 | 3 | 10 | 56 | 104 | 54 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | 8 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1400 | 300 | 1000 | 5600 | 416 | 270 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | 800 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | zelená | neón. zelená | modrá | mix | – | – | – | – | – | žltá | biela | biela | čierna | – | biela | – | biela | biela | – | – | čierna | – | – | – | svetlosivá tmavosivá | žltá | – | zamatová sivá | – | pastelová | – | čierna | biela | – | mix | mix | mix | čierna | – | čiernosivá | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | - | A5 | – | – | – | – | – | – | 18x26,5 cm | 26,5x36 cm | – | – | A4 | A6 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A5 | – | – | – | A5 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | 70x100 cm | – | A3 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | – | – | – | gélové | – | – | recyklované | – | – | – | – | pravouhlé | – | zaoblené | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 42,4 mm | 210 x 99 mm | 105 x 57 mm | 52,5 x 21,2 mm | d 8 mm | d 12 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 42,3 mm | – | 99,1 x 67,7 mm | 70 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník, ASB, oceľ | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | papier | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 155 × 242 × 183 mm | 38x51 | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9V batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – | – | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | 320 | – | – | – | – | 450 | 540 | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | čistý | stolová | – | – | – | – | čistý | – | Duraframe Poster | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 x 26,5 cm | 27 x 36 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 x 27,5 cm | 29 x 37 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | opierka hlavy | biely porciovaný cukor | – | – | – | – | predlžovací kábel | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | stojan na tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ku stoličke CALYPSO xl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000x5 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 m mm | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 mm | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | 76x76 mm | 76x76 mm | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,33 l | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zero | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 mm | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Bublinkové obálky 24x27,5cm E15
|
1× |
0,20 € |
|
|
Poštové obálky B4 s páskou, biele, 250ks 90g
|
1× |
35,67 € |
|
|
Cukor trstinový porciovaný tyčinky HB 50 x 4,5 g
|
1× |
3,28 € |
|
|
Cukor HB LAVAZZA trstinový Dry Demerara 1000 x 5 g
5 g
|
1× |
37,98 € |
|
|
Zápisník CONCEPTUM Red Edition A4, linajkový čierno-červený
|
1× |
25,49 € |
|
|
Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g
|
1× |
5,20 € |
|
|
Flash disk USB Q-CONNECT 3.0, 8 GB
|
1× |
8,00 € |
|
|
Flash disk USB Q-CONNECT 3.0, 128 GB
|
1× |
28,49 € |
|
|
Flash disk USB Premium Q-CONNECT 3.0, 16 GB
|
1× |
9,29 € |
|
|
Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A4 žltý
|
1× |
69,99 € |
|
|
Toner OKI 44059168 pre MC851/MC861 black (7.000 str.)
|
1× |
63,98 € |
|
|
Liner na písanie STABILO dr!ver - medium - modrá
|
1× |
2,79 € |
|
|
Závesný remienok DURABLE rPET so skobou, okrúhly, čierny 10 ks
|
1× |
39,50 € |
|
|
Závesný remienok DURABLE rPET so skobou, okrúhly, béžový 10 ks
|
1× |
39,50 € |
| Spolu s DPH | 369,36 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY