Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka s tlačou Casio HR-150RCE | Stojan k DAHLE 446 | Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná | Sada rezných hláv 507/508 | Vzduchový čistič 350 ml | Odstraňovač etikiet DURABLE v spreji 200ml | Batéria Energizer malý monočlánok nabíjateľná 2500 mAh HR14 / 2 ks | Čistiace hárky pre laminátory | Drôtové hrebene Fellowes 14mm biele 3:1 | Viazací stroj Galaxy pre drôtové hrebene | Viazací stroj Orion e500 | Laminátor Proteus A3 | Laminátor Neptune 3 A3 | Skartovačka Securio B26 1,9x15mm | Skartovačka Securio B24 1,9x15mm | Plastové hrebene 25 čierne (50) | Náplasť Micropore UVLAB 1530-1 | Čaj TEEKANNE FOURSENSES Alpenkräuter HB 20 x 2g | Samostatne balené utierky na obrazovky 20párov | Flipchartový blok papiera Q-CONNECT čistý recyklovaný 20 listov, 5ks | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm PREMIUM PLUS modrosivá | Baliaca lepiaca páska 48mm x 66m modrá | Toner HP CF330X HP 654X LaserJet black (20.500 str.) | Diár týždenný A5 FLORENCIA tyrkysový s gumičkou 2026 | Nástenný kalendár riadkový Gazdinka 21 x 14,5 cm | Pramenitá voda Rajec 321 Regenerácia- broskyňa a medovka 8 x 0,75 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 53,24 € |
265,83 €
446,34 € |
874,17 €
1 169,92 € |
35,76 € | 43,08 € |
8,74 €
12,59 € |
14,22 € | 15,03 € | 41,46 € | 584,55 € | 1 218,70 € |
732,50 €
812,20 € |
224,17 €
251,22 € |
828,00 € | 665,85 € | 18,28 € | 16,18 € | 4,87 € |
4,16 €
5,52 € |
41,24 €
45,93 € |
210,57 € | 1,78 € | 300,00 € |
5,24 €
6,23 € |
1,49 €
2,30 € |
10,83 €
14,22 € |
| Cena s DPH | 65,49 € |
326,97 €
549,00 € |
1 075,23 €
1 439,00 € |
43,98 € | 52,99 € |
10,75 €
15,49 € |
17,49 € | 18,49 € | 51,00 € | 719,00 € | 1 499,00 € |
900,98 €
999,01 € |
275,73 €
309,00 € |
1 018,44 € | 819,00 € | 22,48 € | 16,99 € | 5,80 € |
5,12 €
6,79 € |
50,73 €
56,49 € |
259,00 € | 2,19 € | 369,00 € |
6,45 €
7,66 € |
1,83 €
2,83 € |
13,32 €
17,49 € |
| Ušetríte | – | 68% / 222,03 € | 34% / 363,77 € | – | – | 44% / 4,74 € | – | – | – | – | – | 11% / 98,03 € | 12% / 33,27 € | – | – | – | – | – | 33% / 1,67 € | 11% / 5,77 € | – | – | – | 19% / 1,22 € | 54% / 1,00 € | 31% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 10 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 12 KS | 1 KS | 1 BAL. | 5 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Dahle | Dahle | Dahle | Durable | Durable | Energizer | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | 3M | Teekanne | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Legamaster | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 720x590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | – | – | čistenie laminátorov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | moderačná | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | - | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | modrosivá | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | odstraňovač etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nabíjačky batérií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 12 kusov | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plstený | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | 181-210 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | plast | Micropore | – | – | – | napichovací | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | plastová | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | 175 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-95 cm/min | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 325 mm | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 l | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-11 list | 9-11 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náplasť | čaj bylinný zmesový | – | – | mobilná | – | – | – | – | – |
| Mall PROTECTIVE_EQUIPMENT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ACCESORIES | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alpské byliny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k flipchartom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bloky papiera | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
|
|
Kalkulačka Casio HL-815L vrecková čierna
|
1× |
6,79 € |
|
|
Skartovačka shredstar X6pro 2x15mm
8 g
|
1× |
209,10 € |
|
|
Skartovačka Leitz IQ Office P5
13 g
|
1× |
429,48 € |
|
|
Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba tmavo modrá
2 g
|
1× |
26,99 € |
|
|
Násadka 3322 na redispero
|
1× |
0,91 € |
|
|
Pečiatková farba Trodat 7010 25 ml červená
|
1× |
5,42 € |
|
|
Sprchový gél pre ženy Ameté Fruity Passion 250ml
|
1× |
1,99 € |
| Spolu s DPH | 680,68 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY