Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, 40x115,2x40 cm, jelša | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, agát/sivá | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, čerešňa/sivá | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x60 cm, jelša/jelša | Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x75,5x80 cm, jelša/kov | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LZ 73, A31 sivá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, agát/čierna | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, biela/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 229,80 € | 167,10 € | 167,10 € | 167,10 € | 397,80 € | 185,10 € | 1 090,83 € | 180,80 € | 180,80 € | 180,80 € | 240,80 € |
| Cena s DPH | 282,65 € | 205,53 € | 205,53 € | 205,53 € | 489,29 € | 227,67 € | 1 341,72 € | 222,38 € | 222,38 € | 222,38 € | 296,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Löffler | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Hĺbka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Farba | jelša | agát/sivá | jelša/sivá | čerešňa/sivá | jelša/jelša | jelša/kov | sivá | – | – | – | – |
| Výška | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 192 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | policová rohová | policová | policová | policová | šatníková policová | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | pravá | pravá | pravá | rovná | pravá | – | – | – | – | – |
| Šírka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 720 mesiacov | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | plné | plné | plné | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 140 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 43 - 51 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, biela/sivá
24 g
|
1× |
257,56 € |
| Spolu s DPH | 257,56 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY