Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš kovový s pedálom Step 5 ℓ | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN modrá (Bombay 37) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, sivá/sivá | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, biela/biela | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou pravá, 100x189,1x60 cm, čerešňa/čerešňa | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou pravá, 100x189,1x60 cm, biela/biela | Kancelárska stolička Office Product Zakynthos | Jedálenská stolička STRIKE 2130, zelená | Jedálenská stolička Aoki, modrá | Jednokreslo Soft, š. 75 cm, zelená Bombay 38, sivá konštrukcia | Konferenčný stolík Henry, 75x75x50 cm, sklo číre, nohy čierne | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25,60 € | 276,70 € | 1 626,70 € | 1 626,70 € | 1 626,70 € | 1 626,70 € |
174,17 €
194,31 € |
73,98 € | 129,27 € | 616,40 € | 196,00 € |
| Cena s DPH | 31,49 € | 340,34 € | 2 000,84 € | 2 000,84 € | 2 000,84 € | 2 000,84 € |
214,23 €
239,00 € |
91,00 € | 159,00 € | 758,17 € | 241,08 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 12% / 24,77 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Rozmery | 260x290 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna/modrá | sivá | biela | čerešňa | biela | čierna | zelená | modrá | zelená | – |
| Značka | Durable | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | OFFICE products | Antares | Antares | Alba | – |
| Materiál | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | s pedálom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – |
| Druh | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | kancelárska stolička | jedálenská stolička | jedálenská stolička | – | – |
| Kríž | – | plastový | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | synchro | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 150 kg | – | – | – | – | 110 kg | 120 kg | 120 kg | – | – |
| Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | áno | nie | áno | – | – |
| Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | plast (PUR) | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | 44 - 55 | – | – | – | – | 46 - 56,5 | 45 | 45 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 55 | – | – | – | – | 56.5 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 44 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | 12 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – |
| Typ | – | – | s drezom, batériou a chladničkou | s drezom, batériou a chladničkou | s drezom, batériou a chladničkou | s drezom, batériou a chladničkou | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | ľavá | ľavá | pravá | pravá | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 cm | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 cm | – |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY