Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo zelené | Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 114mm Agipa 100 hárkov | Etikety inkjet 99,1x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo zelené | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné modré | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Etikety kruhové 10mm Avery žlté v dispenzore | Etikety univerzálne odnímateľné 45,7x21,2mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 102x152 mm, žltý, linajky | Bublinkové obálky 29x37 cm H18 | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 1000 ks | Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks | Poštové obálky C6 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Farebný papier IQ color ružová pastelová PI25, A4, 160g | Pramenitá voda Rajec ochutená - jahoda jemne sýtená 6 x 1,5 ℓ | Liner STABILO point 88 neon modrý | Poštové obálky DL Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 100 ks | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 200X , objem 32 litrov | Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks | Samolepiace záložky Office Products 20x50mm neon 4x50 lístkov | Hliníková páska Tesa 63632 50 mm x 50 m | Tekuté mydlo LAVONEA 1l Nezabudka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 36,58 € | 21,13 € | 23,16 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 4,46 € |
15,41 €
17,07 € |
7,72 € |
0,25 €
0,66 € |
69,91 € | 38,20 € | 36,58 € |
12,08 €
17,07 € |
6,91 €
9,24 € |
0,73 €
0,97 € |
5,68 € | 80,48 € |
2,36 €
3,24 € |
1,29 € | 11,67 € | 2,19 € |
| Cena s DPH | 44,99 € | 25,99 € | 28,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 5,49 € |
18,95 €
21,00 € |
9,50 € |
0,31 €
0,81 € |
85,99 € | 46,99 € | 44,99 € |
14,86 €
21,00 € |
8,22 €
11,00 € |
0,90 €
1,19 € |
6,99 € | 98,99 € |
2,90 €
3,99 € |
1,59 € | 14,35 € | 2,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 2,04 € | – | 164% / 0,50 € | – | – | – | 41% / 6,14 € | 34% / 2,77 € | 33% / 0,30 € | – | – | 37% / 1,09 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Post-it | Economy | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Rajec | Stabilo | Herlitz | rexel | Harmanec-Kuvert | OFFICE products | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 250 KS | 500 KS | 250 HAR. | 6 KS | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 50 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | 4 hárky | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 2 | 10 | 24 | 24 | 24 | 800 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 200 | 1000 | 96 | 96 | 96 | 800 | 1440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. zelená | biela | biela | neón. zelená | zelená | zelená | žltá | biela | žltá | biela | biela | recyklovaná biela | biela | ružová | – | – | biela | číra | biela | mix neónová | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | - | - | - | - | A4 | – | 26,5x36 cm | B6 | B4 | C6 | A4 | – | – | DL | – | C5 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | d 114-40 mm | 99,1 x 57 mm | d 18 mm | d 18 mm | d 18 mm | d 10 mm | 45,7 × 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | pre média | atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | papier | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | 20x50 | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | olizové | samolepiace | páska | – | – | – | samolepiace | – | samolepiace | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | nie | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 x 36 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 x 37 cm | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | 250 kusov | 500 kusov | – | 6 kusov | – | 100 kusov | – | 50 kusov | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | 32 l | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesná jahoda | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neon modrý | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY