Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/sivá | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba biela, 53 x 8,2 x 11 cm | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, dub/čierna | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 795,50 € | 32,50 € | 199,40 € | 339,90 € | 288,40 € |
Cena s DPH | 978,47 € | 39,98 € | 245,26 € | 418,08 € | 354,73 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade |
Parametre | |||||
Značka | Hobis | Hobis | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Hĺbka | 90 cm | cm | – | – | – |
Farba | čerešňa/sivá | biela | – | – | – |
Výška | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – |
Ovládanie | základné | – | – | – | – |
Typ stola | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
Varianta | rovná | – | – | – | – |
Šírka | 160 cm | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | mesiac | – | – | – |
Dĺžka | – | cm | – | – | – |
![]() |
Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/dub
60 g
|
1× |
393,72 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, agát/sivá
22 g
|
1× |
228,41 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, orech/sivá
21 g
|
1× |
227,18 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, dub/čierna
40 g
|
1× |
403,69 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, jelša/sivá
43 g
|
1× |
418,08 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, jelša/biela
43 g
|
1× |
418,08 € |
Spolu s DPH | 2 089,16 € |
---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY