Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, čerešňa/čierna | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI A, 80x75,5x60 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x60 cm, biela/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 911,50 € | 345,90 € | 555,10 € | 942,70 € | 343,60 € | 198,00 € | 199,40 € | 197,80 € | 275,30 € |
Cena s DPH | 1 121,15 € | 425,46 € | 682,77 € | 1 159,52 € | 422,63 € | 243,54 € | 245,26 € | 243,29 € | 338,62 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade |
Parametre | |||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | – | – | – | – | – |
Farba | čerešňa/čierna | sivá/sivá | biela/biela | agát/sivá | – | – | – | – | – |
Výška | 60,5 - 129,5 cm | 76.8 cm | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – |
Ovládanie | základné | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – |
Typ stola | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
Varianta | rovná | pravá | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
Šírka | 180 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | plné | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | rohová horná | policová | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Rokovací stôl Gate, 120x75,5x80 cm, sivá/sivá
35 g
|
1× |
214,76 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, buk/sivá
30 g
|
1× |
354,73 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, sivá/biela
34 g
|
1× |
316,97 € |
Spolu s DPH | 886,46 € |
---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY