Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, dub/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, dub/sivá | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, jelša/biela | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, buk/čierna | Rokovací stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, 80x75,5x60 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, agát/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 284,90 € | 261,60 € | 536,60 € | 795,50 € | 277,30 € | 277,30 € | 339,90 € | 249,70 € | 246,00 € |
Cena s DPH | 350,43 € | 321,77 € | 660,02 € | 978,47 € | 341,08 € | 341,08 € | 418,08 € | 307,13 € | 302,58 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade |
Parametre | |||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 120 cm | 80 cm | 40 cm | 90 cm | – | – | – | – | – |
Farba | dub/sivá | dub/kov | dub/sivá | dub/sivá | – | – | – | – | – |
Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – | – |
Typ stola | pracovný | pracovný | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
Varianta | ľavá | pozdĺžne reťazenie | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
Šírka | 160 cm | 140 cm | 80 cm | 160 cm | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ dverí | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ovládanie | – | – | – | základné | – | – | – | – | – |
![]() |
Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, agát/sivá
60 g
|
1× |
312,91 € |
![]() |
Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, orech/kov
40 g
|
1× |
445,88 € |
![]() |
Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/biela
55 g
|
1× |
1 025,70 € |
![]() |
Doplnkový stôl Cross, 80x75,5x80 cm, dub/kov
19 g
|
1× |
228,66 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, agát/biela
27 g
|
1× |
264,94 € |
![]() |
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, dub/sivá
36 g
|
1× |
296,31 € |
Spolu s DPH | 2 574,40 € |
---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY