Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bublinkové obálky 14x22,5cm B12 | Poštové obálky C4 s páskou, do VR bez OD biele, 250 ks | Pravítko Q-CONNECT 50 cm, transparentné | Skartovačka Leitz IQ Office Pro P5 | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Poznámkový samolepiaci blok Stick’n Hopax biely štvorčekový, 25,4x17,8 mm, 50 listov | Lenor aviváž Diamond Figs 59PD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,22 € | 57,72 € |
1,58 €
1,78 € |
771,54 € |
8,16 €
8,93 € |
8,53 € | 5,93 € |
| Cena s DPH | 0,27 € | 71,00 € |
1,94 €
2,19 € |
948,99 € |
10,04 €
10,98 € |
10,49 € | 7,29 € |
| Ušetríte | – | – | 13% / 0,25 € | – | 9% / 0,95 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Economy | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Leitz | OFFICE DEPOT | Stick`n by Hopax | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | – |
| Farba | biela | biela | – | – | biela | – | – |
| Formát | 12x21,5 cm | C4 | – | – | A3 | – | – |
| Lepenie | samolepiace | páska | – | – | – | – | – |
| Okienko | nie | áno | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | 12 x 21,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | 14 x 22 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 250 kusov | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 100 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Dĺžka | – | – | 50 cm | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | 15 listov | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | 30 l | – | – | – |
| Rez | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | nie | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | nie | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | áno | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | P-5 | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 153 | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 106 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 93 % | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | áno | – | – |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY