Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informačná tabuľka Info Sign 149x148,5 mm | Permanentný popisovač edding 390 zelený | Sada permanentných popisovačov edding 400/4S | Permanentný popisovač edding 500 čierny | Permanentný popisovač edding 550 červený | Lakový popisovač edding 750 hnedý | Lakový popisovač edding 780 zelený | Lakový popisovač edding 790 modrý | Lakový popisovač edding 790 zelený | Lakový popisovač edding 790 strieborný | Roller gélový edding 2185 modrý | Roller gélový edding 2185 svetlomodrý | Roller gélový edding 2185 metalický zelený | Kriedový popisovač edding 4090 čierny | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 čierny | Úložný box s vekom Leitz MyBox, veľkosť L biela/zelená;;; | Organizér Leitz MyBox biela/modrá | Stojan na časopisy Leitz WOW purpurový | Krabica na CD Click & Store ľadovo modrá | Krabica na CD Click & Store purpurová | Skartovačka Securio B22 3,9mm | Skartovačka Securio C14 4x25mm | Zásobník na skladané servítky na stôl / stenu | Nivea krém na ruky 75 ml Hand Protective Care | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Samolepiaci bloček Post-it 102x152 žltý štvorčekový | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky svetlo ružové 76x76mm | Čaj PICKWICK zelený s citrónom HB 20 x 2g | Držiak na popisovače pre sklenené tabule | Tekuté mydlo Exclusive Lilien 500 ml Hygiene Plus | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna | Džús PFANNER Pomaranč 100% 1 ℓ | Alobal FINO 10,5 my návin 30 m x 29 cm | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm čierny | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm modrý | Guma Pilot FriXion biela | Popisovač uni POSCA PC-5M béžový | Popisovač uni POSCA PC-5M rubínovo červený | Popisovač uni POSCA PC-5M metalicky zelený | Nožnice Leitz COSY 205mm zamatovo sivé | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 30,89 € |
3,74 €
4,46 € |
10,56 € |
2,91 €
3,49 € |
3,49 € |
3,16 €
3,49 € |
3,89 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,43 € | 1,21 € | 1,21 € |
0,91 €
1,21 € |
6,33 € | 3,49 € | 42,67 € | 12,19 € |
9,99 €
13,41 € |
11,24 €
15,03 € |
11,24 €
15,03 € |
478,86 € | 226,83 € | 47,55 € |
2,33 €
3,08 € |
16,25 € | 6,33 € | 5,52 € | 22,76 € | 2,43 € | 13,00 € | 2,43 € | 3,08 € |
2,74 €
3,13 € |
4,71 € |
2,24 €
2,67 € |
2,24 €
2,67 € |
2,35 € | 3,65 € | 3,65 € | 3,65 € | 15,03 € |
| Cena s DPH | 37,99 € |
4,60 €
5,49 € |
12,99 € |
3,58 €
4,29 € |
4,29 € |
3,89 €
4,29 € |
4,78 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 1,49 € | 1,49 € |
1,12 €
1,49 € |
7,79 € | 4,29 € | 52,48 € | 14,99 € |
12,29 €
16,49 € |
13,83 €
18,49 € |
13,83 €
18,49 € |
589,00 € | 279,00 € | 58,49 € |
2,87 €
3,79 € |
19,99 € | 7,79 € | 6,79 € | 27,99 € | 2,89 € | 15,99 € | 2,99 € | 3,79 € |
2,88 €
3,29 € |
5,79 € |
2,76 €
3,28 € |
2,76 €
3,28 € |
2,89 € | 4,49 € | 4,49 € | 4,49 € | 18,49 € |
| Ušetríte | – | 19% / 0,89 € | – | 20% / 0,71 € | – | 10% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,37 € | – | – | – | – | 34% / 4,21 € | 34% / 4,66 € | 34% / 4,66 € | – | – | – | 32% / 0,92 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 0,41 € | – | 19% / 0,53 € | 19% / 0,53 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 000 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Značka | Durable | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | HSM Securio | HSM Securio | Harmony | NIVEA | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Pickwick | Sigel | Lilien | DONAU | Pfanner | Pilot | Pilot | Pilot | – | – | – | – | |
| Typ | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hydratačný a výživný | čistý | štvorčekový | – | čistý | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 4-12 mm | 1 mm | 2-7 mm | 3-4 mm | 2-4 mm | 0,8 mm | 2-4 mm | 2-4 mm | – | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 4-15 mm | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 milimetrov | 0,25 milimetrov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | lakový | lakový | lakový | lakový | – | – | – | – | kriedový | permanentný | box s vekom | organizér do zásuvky | – | archivačná škatuľa | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | čaj zelený | – | – | – | – | – | – | – | guma | – | – | – | – | |
| Použitie | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | na sklo | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | zelená | mix | čierna | červená | hnedá | zelená | modrá | zelená | – | – | – | – | čierna | čierna | biela/zelená | biela/modrá | purpurová | ľadovo modrá | metalická purpurová | – | – | tyrkysová/číra | – | žltá | žltá | žltá | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | okrúhly | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | 75 ml | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 318x385x198 mm | – | – | 143 x 352 x 136 mm | 143 x 352 x 136 mm | – | – | 428x148x225 mm | – | 38x51 | 102x152 | 25,4x43,2 | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | kartón potiahnutý fóliou | kartón potiahnutý fóliou | – | – | plast | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | vystužené rohy a spojky z kovu | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | s kovovými úchytmi | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13-15 list | 5-6 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 4 x 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 l | 20 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 000 kus | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | 100 | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | pomaranč | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak na popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceán a morské minerály | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak | – | – | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Víno Dunaj - bobuľový výber, červené polosuché
|
1× |
9,50 € |
| Spolu s DPH | 9,50 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY