Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 70x37mm APLI A4 20 hárkov krémové | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 červené | Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery biele | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo červené | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Etikety univerzálne 210x297mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 52,5x29,7mm Avery A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x29,6mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Etikety Avery 99,1x42,3 mm, ultra odolné biele | Blok poznámkový Krpa A5 50 listov linajkový horná špirála | Samolepiaca páska Brother TZe-611 6 mm žltá/čierna | Kalkulačka Casio HL-820VER vrecková | Rezačka DAHLE 534 páková | Rezačka DAHLE 562 páková | Stojan k DAHLE 556 | Sada rezných hláv 507/508 | Flexibilná nylonová páska Dymo Rhino 19mm žltá/čierna | Samolepiace etikety Dymo LW 57x32mm viacúčelové biele | Lepiaci roller Pritt Compact nepermanentný 10m | Lepiaci roller Pritt mini | Lepidlo Pattex Chemoprén Univerzál 50 ml | Skartovačka Securio B24 5,8mm | Plastové hrebene 45 ovál biele (50) | Navlhčovač s hubkou ICO | Samolepiaci bloček Post-it 102x152 žltý linajkový | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Zápisník CONCEPTUM A5, linajkový tmavomodrý | Zápisník CONCEPTUM A5, linajkový čierny, mäkká väzba | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 zelený/3ks | Etikety v tvare kvetu 40,8x40,3mm Avery 10 hárkov biele | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 biely | Myš Logitech M185 modrá, bezdrôtová, optická | Klávesnica Logitech K 120, USB, SK/CZ | Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Bake Rolls TUC soľ 80 g | Laminovacie fólie GBC 216x303 pre rýchlu lamináciu, 80 mic 100 ks | Čaj LEROS bylinný Čajová náruč medovka 20 x 1 g | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Toner HP W1420A 142A black (950 str.) | Toner HP W1350X HP 135X black (2.400 str.) pre LaserJet M209/Pro MFP M234 | Bezdrôtová myš Leitz Cosy teplá žltá | Atramentová náplň Epson T0807 CMYK, LC,LM multipack pre SP R265/R285/R360/RX560/RX585 | Rotačná magnetická tabuľa Q-CONNECT, 120 x 90 cm | Lepiaci roller KEYROAD Super lepiaca sila, obojstranný, blister | Klaprám A5, ostrý roh, strieborný Klaprám veľkosti A5 | Guma Koh-i-noor 6541/60 | Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba hnedá | Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba svetlo modrá | Čaj TEEKANNE Mediterranean Red Orange 20 x 2g | Miska EMPILABLE CHEF’S 20 cm | Pohár Harley 160 ml 6ks | Toner HP 655A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (CF453A) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,63 € | 3,89 € | 14,63 € | 14,63 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 39,83 € | 39,83 € | 44,30 € | 17,88 € | 21,54 € | 1,94 € | 13,00 € | 7,31 € |
149,17 €
161,79 € |
478,86 € |
174,17 €
446,00 € |
35,76 € | 30,48 € | 33,33 € | 7,15 € | 4,71 € | 5,28 € | 560,16 € |
21,24 €
30,07 € |
1,05 € |
4,83 €
6,33 € |
8,16 €
11,37 € |
16,66 € | 15,03 € | 1,46 € | 10,15 € | 64,22 € |
6,66 €
8,93 € |
21,54 € | 20,32 € |
2,36 €
3,24 € |
1,95 €
2,40 € |
1,50 € | 23,98 € | 1,19 € | 21,94 € | 42,27 € | 68,69 € | 29,26 € | 68,28 € | 226,83 € | 1,29 € | 4,87 € | 0,31 € | 21,94 € | 21,94 € | 3,18 € | 4,71 € | 3,49 € | 275,61 € |
| Cena s DPH | 17,99 € | 4,78 € | 17,99 € | 17,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 48,99 € | 48,99 € | 54,49 € | 21,99 € | 26,49 € | 2,39 € | 15,99 € | 8,99 € |
183,48 €
199,00 € |
589,00 € |
214,23 €
548,58 € |
43,98 € | 37,49 € | 41,00 € | 8,79 € | 5,79 € | 6,49 € | 689,00 € |
26,13 €
36,99 € |
1,29 € |
5,94 €
7,79 € |
10,04 €
13,99 € |
20,49 € | 18,49 € | 1,80 € | 12,48 € | 78,99 € |
8,19 €
10,98 € |
26,49 € | 24,99 € |
2,90 €
3,99 € |
2,40 €
2,95 € |
1,79 € | 29,50 € | 1,19 € | 26,99 € | 51,99 € | 84,49 € | 35,99 € | 83,98 € | 279,00 € | 1,59 € | 5,99 € | 0,38 € | 26,99 € | 26,99 € | 3,78 € | 5,79 € | 4,29 € | 339,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 15,52 € | – | 156% / 334,35 € | – | – | – | – | – | – | – | 42% / 10,86 € | – | 31% / 1,85 € | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | – | 34% / 2,79 € | – | – | 37% / 1,09 € | 23% / 0,55 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Krpa | Brother | Casio | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Dymo | Dymo | Pritt | Pritt | Pattex | HSM Securio | Fellowes | ICO | Post-it | Q-CONNECT | Sigel | Sigel | DONAU | Avery Zweckform | Dymo | Leitz | Logitech | Logitech | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | 7 days | GBC | Leros | Post-it | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 20 HAR. | 20 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | 4 hárky | 100 hárkov | 100 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Etikiet na hárku | 24 | 294 | 10 | 44 | 104 | 104 | 104 | 1 | 40 | 27 | 48 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 480 | 2940 | 1000 | 4400 | 416 | 416 | 416 | 100 | 4000 | 540 | 960 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | krémová | červená | biela | biela | biela | červená | neón. oranžová | biela | biela | strieborná | červená | biela | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | žltá | biela | tmavomodrá | čierna | zelená | biela | – | biela | modrá | čierna | biela | biela | – | – | – | mix | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | A4 | A4 | - | - | - | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A5 | A5 | – | A4 | – | A5 | – | – | C5 | DL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | roller | – | – | – | s hubkou | samolepiace | pravouhlé | – | – | – | tvar kvetu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | d 8 mm | 105 x 57 mm | 48,5 x 25,4 mm | d 8 mm | d 8 mm | d 8 mm | 210 x 297 mm | 52,5 x 29,7 mm | 63,5 x 29,6 mm | 45.7 x 21.2 mm | 99.1 x 42.3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 x 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | 48,5 x 25,4 mm | – | – | – | 40,8 x 40,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaci nepermanentný | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 96 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | 5 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | žltá | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 mm | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 585x285 | 460x490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 m mm | 6 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | USB | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chlebové chipsy | – | čaj bylinný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | soľ | – | medovka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Plastové obálky na krúžkovú väzbu Q-CONNECT A4 PVC 200mic číre
1 g
|
1× |
19,99 € |
|
|
Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g
2 g
|
1× |
5,30 € |
|
|
Flash disk USB Q-CONNECT 3.0, 64 GB
|
1× |
17,49 € |
|
|
Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 4 GB
|
1× |
4,99 € |
|
|
Indexové záložky 15x50mm papierové
|
1× |
1,11 € |
|
|
Kresliaci kartón A2, 20 listov, 225g, farba červená
1 g
|
1× |
15,99 € |
| Spolu s DPH | 64,87 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY