Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Bright, 200g, 50 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery žlté | Etikety kruhové 8mm Avery žlté | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo zelené | Kalkulačka Casio MS-20UC svetlo modrá | Páska Dymo Omega 9mm modrá | Blok poznámkový linajkový Herlitz A5 50 listov | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Dvojhárok linajkový, A3, 50 ks | Farebný papier IQ color stredne modrý MB30, A4, 160g | Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g | Termo páska 80/80/12 mm (80m), 55g | Index Q-CONNECT široký zelený | Etikety univerzálne 210x297mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 zelený/3ks | Čaj PICKWICK čerešňa HB 20 x 2 g | Etikety univerzálne 48,5x16,9mm Avery A4 100 hárkov | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x26,5cm hnedé | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 24,38 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 15,03 € | 3,24 € | 1,54 € | 0,39 € | 5,68 € |
12,08 €
17,07 € |
5,52 € |
1,83 €
2,19 € |
3,58 €
3,89 € |
14,99 €
16,66 € |
1,46 € | 2,43 € | 38,00 € | 0,66 € |
| Cena s DPH | 29,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 18,49 € | 3,99 € | 1,89 € | 0,48 € | 6,99 € |
14,86 €
21,00 € |
6,79 € |
2,25 €
2,69 € |
4,40 €
4,78 € |
18,44 €
20,49 € |
1,80 € | 2,89 € | 46,74 € | 0,81 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41% / 6,14 € | – | 20% / 0,44 € | 9% / 0,38 € | 11% / 2,05 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Casio | Dymo | Herlitz | Harmanec-Kuvert | Krpa | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Avery Zweckform | DONAU | Pickwick | Avery Zweckform | ||
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 5 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 3 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | 5 hárkov | – | – | – | – | 50 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – | 30 hárkov | – | – | 100 hárkov | – |
| Farba | biela | žltá | žltá | neón. zelená | – | – | mix | biela | – | strednemodrá | biela | – | zelená | biela | zelená | – | biela | hnedá |
| Formát | A4 | - | - | - | – | – | A5 | B4 | A3 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | A4 | 23,5 × 26,5 cm |
| Gramáž | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | 140 g/m2 | – | 160 g/m2 | 80 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 24 | 104 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 64 | – |
| Etikiet v balení | – | 96 | 416 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 6400 | – |
| Materiál | – | papier | papier | papier | – | – | – | papier | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | kruhové | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | pravouhlé | – |
| Rozmery etikiet | – | d 18 mm | d 8 mm | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – | – | 48,5 x 16,9 mm | – |
| Určenie | – | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | laserová aj atramentová tlač | – |
| Počet miest | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | svetlo modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25x43 | – | 38x51 | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | linajková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5 × 26,5 cm |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,5 × 26,5 cm |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strednemodrý | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 metrov | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čerešňa | – | – |
|
|
Etikety laser 70x42mm Agipa A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
28,49 € |
|
|
Etikety univerzálne 210x297mm Etibox A4 100 hárkov
|
1× |
17,99 € |
|
|
Pramenitá voda Rajec ochutená - mäta nesýtená 6 x 1,5 ℓ
9 g
|
1× |
8,22 € |
|
|
Zálohový obal
|
6× |
0,90 € |
|
|
Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba žltá
1 g
|
1× |
26,99 € |
| Spolu s DPH | 82,59 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY