Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x40mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna | Bloček DONAU 76 x 76 mm, 5 neónových farieb, 400 lístkov | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 zelený | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 zelená 2ks | Poštové obálky C6/5 ELCO s páskou, okienko vpravo,500 ks | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 500 ks | Obálky kartónové A4 360x275mm | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Plotrové role, 914mm/50m/50mm, 90g | Kopírovací papier IQ premium A4, 160g | Farebný papier IQ color stredne modrý MB30, A4, 160g | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Lepiaca tyčinka Pelikan Pelifix 40g | Fólia na studené laminovanie 54x86mm 10 ks | Klipy na dokumenty 32mm farebné 12ks | Zápisník CONCEPTUM so špirálou čierny 239x301mm | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 modrý/3ks | Poštové obálky C4 Herlitz s odtrhávacou páskou, biele, 10 ks | Poštové obálky C6 Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 25 ks | Samolepiaci bloček Post-it ENERGETIC 76x127mm, 6x100 lístkov | Vyúčtovanie cestovných výdavkov/zahraničnej pracovnej cesty, A4, 100 ks | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini fialový | Plastové hrebene GBC 21R 32mm čierne | Poznámkový samolepiaci blok Stick’n Hopax biely štvorčekový, 25,4x17,8 mm, 50 listov | Etikety univerzálne kruhové 80mm Avery A4 10 hárkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 150x203mm 4x45l mix farieb | Adresné etikety AVERY 63,5x33,9mm biele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 23,16 € | 29,26 € |
2,91 €
3,89 € |
12,59 € | 7,96 € | 45,52 € | 68,28 € | 0,70 € | 69,91 € | 26,82 € |
7,33 €
8,93 € |
12,08 €
17,07 € |
4,23 €
4,87 € |
9,35 €
10,56 € |
1,66 €
2,19 € |
2,91 €
3,89 € |
2,84 € | 13,41 € | 1,46 € | 2,43 € | 1,78 € | 24,79 € | 8,53 € | 7,72 € | 28,04 € | 8,53 € | 6,33 € |
11,66 €
13,00 € |
20,72 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 28,49 € | 35,99 € |
3,58 €
4,78 € |
15,49 € | 9,79 € | 55,99 € | 83,98 € | 0,86 € | 85,99 € | 32,99 € |
9,02 €
10,98 € |
14,86 €
21,00 € |
5,20 €
5,99 € |
11,50 €
12,99 € |
2,04 €
2,69 € |
3,58 €
4,78 € |
3,49 € | 16,49 € | 1,80 € | 2,99 € | 2,19 € | 30,49 € | 10,49 € | 9,50 € | 34,49 € | 10,49 € | 7,79 € |
14,34 €
15,99 € |
25,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 34% / 1,21 € | – | – | – | – | – | – | – | 22% / 1,97 € | 41% / 6,14 € | 15% / 0,79 € | 13% / 1,49 € | 32% / 0,65 € | 34% / 1,21 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 1,65 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Casio | DONAU | Leitz | Post-it | Elco | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Smartline | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Pelikan | Q-CONNECT | Sakota | Sigel | DONAU | Herlitz | Herlitz | Post-it | Igaz | Karton PP | GBC | Stick`n by Hopax | Avery Zweckform | Q-CONNECT | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 500 KS | 500 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 250 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 12 KS | 1 KS | 3 KS | 10 KS | 25 KS | 1 SADA | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 SADA | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 14 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
| Etikiet v balení | 1400 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – |
| Farba | biela | biela | – | mix neónová | zelená | zelená | biela | biela | biela | biela | – | biela | strednemodrá | biela | biela | – | – | mix | čierna | modrá | biela | biela | mix | – | fialová | čierna | – | biela | mix | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | A4 | – | C6/C5 | C4 | A4 | B6 | – | A4 | A4 | A4 | A3 | – | – | – | A4 | – | C4 | A6 | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | okrúhle | samolepiace | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 40 mm | 105 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 80 mm | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – |
| Počet miest | – | – | exponenciálny displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 76x76 | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54x86 | – | – | 38x51 | – | – | 76x127 | – | – | – | – | – | 150x203 | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 100 g/m2 | 90 g/m2 | 300 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 160 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | 80 | – | – | – | 80 g/m2 | – | 90 g/m2 | 75 g/m2 | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | 500 kusov | 500 kusov | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | 3 kusy | 10 kusov | 25 kusov | – | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | papier | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | za studena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | páska | páska | bez lepu | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | áno | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 914 mm | – | – | – | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | strednemodrý | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | 4x45 | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | čistý | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241-280 list | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – |
|
|
Etikety kruhové 24mm Agipa A5 čierne
|
1× |
4,78 € |
|
|
Etikety inkjet 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
28,49 € |
|
|
Korekčné pero Tipp-Ex Shake’N Squeeze 8ml
|
1× |
6,29 € |
|
|
Blok College Notes A4 50 listov linajkový
|
1× |
3,49 € |
|
|
Nožnice DAHLE OFFICE titánové 18cm
|
1× |
13,99 € |
|
|
Sada rezných hláv 507/508
|
1× |
43,98 € |
|
|
Pramenitá voda Rajec ochutená - púpava nesýtená 6 x 1,5 ℓ
9 g
|
1× |
8,22 € |
|
|
Laminátor Fellowes Arc A4
1 g
|
1× |
37,40 € |
|
|
Zálohový obal
|
6× |
0,90 € |
|
|
Stojan na notebook nastaviteľný Leitz Ergo s viacerými uhlami sklonu
|
1× |
41,00 € |
|
|
Etikety RAYFILM 45mm kruhové zelené R01204545KA 100 hárkov
1 g
|
1× |
12,80 € |
|
|
Rukavice upratovacie FINO veľ. L
|
1× |
1,80 € |
| Spolu s DPH | 203,14 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY