Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery žlté | Etikety kruhové 18mm Avery mix farieb | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Etikety Avery s varovným symbolom ’ Krehké’ 74x100mm na kotúči | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, žlté | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Poštová obálka B6 s doručenkou navlhčovacie | Pracovné rukavice 34-924 MAXIFLEX COMFORT veľ. 7/S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 13,00 € |
15,41 €
17,07 € |
4,23 €
4,87 € |
0,10 € | 4,13 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 15,99 € |
18,95 €
21,00 € |
5,20 €
5,99 € |
0,12 € | 5,08 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 11% / 2,04 € | 15% / 0,79 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Mondi | Ardon | |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 20 KS | 500 HAR. | 1 KS | KS 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | 4 hárky | 4 hárky | – | – | 500 hárkov | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | 24 | 104 | 1 | 48 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | 96 | 416 | 200 | 960 | – | – | – |
| Farba | žltá | mix | neón. oranžová | červená | žltá | biela | biela | – |
| Formát | - | - | - | 74 x 100 | A4 | A4 | B6 | – |
| Materiál | papier | papier | papier | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | kruhové | zaoblené | pravouhlé | – | – | 7-S |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | d 18 mm | d 8 mm | 74 x 100 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | ručný popis | výstražná etiketa | laserová aj atramentová tlač | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 20 kusov | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | 48 | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 90 g/m2 | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 90 % | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | navhlčovacie | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | áno | – |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY