Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm APLI A4 inkjet 10 hárkov | Etikety univerzálne recyklované 105x37mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Kalkulačka Casio MS-20UC svetlo modrá | Kalkulačka s tlačou Casio HR-150RCE | Rezačka DAHLE 564 páková | Visačka s modrým remienkom DURABLE 90x60mm 10ks | Visačka so štipcom horizontálna pootvorená DURABLE 90x60mm 5ks | Záznamová kniha A4 150 listov linajková | Batéria Energizer malý monočlánok nabíjateľná 2500 mAh HR14 / 2 ks | Drôtové hrebene Fellowes 14mm biele 3:1 | Laminátor Proteus A3 | Blok poznámkový čistý Herlitz A4 50 listov | Skartovačka Securio B34 1,9x15mm | Plastové hrebene 25 čierne (50) | Poštové obálky B4 samolepiace, biele, 250ks 90g | Taška E4 s X dnom a odtrhávacou páskou 280x400x40 150g | Obálky kartónové A3 420x540mm | Poštové obálky C6 samolepiace, 25 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C6 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Čaj TEEKANNE FOURSENSES Alpenkräuter HB 20 x 2g | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x42,3mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x48mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Samostatne balené utierky na obrazovky 20párov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x127 mm, prírodná hnedá | Skartovačka Securio AF100 4x25mm | Moderačný papier 100 ks hnedý | Držiak na popisovače pre sklenené tabule S | Etikety osemhranné 61x60,3mm Avery 10 hárkov biele | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm biela/čierna, 10ks | Bake Rolls TUC cesnak 80 g | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | Toner HP W2210X HP 207X black XL (3.150 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna | Skartovačka Rexel Mercury RDS2270 Jam Free | Rezná hlava pre DAHLE 507/508 3.GEN | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 101x150mm 4x45l mix farieb | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, neon mix | Klaprám Bi-Office áčko veľkosť A1 | Klaprám Bi-Office A1 | Kalkulačka Casio MS-8 E | Samolepiace etikety Dymo LW 5XL 102x59 mm veľké expedičné biele 140ks | Samolepiace etikety Dymo LW 89x28mm adresné biele 3120ks | Toner Lexmark 802Y yellow (1.000 str.) pre CX310/CX410/CX510 | Ovocný nápoj Bravo Pomaranč 1,5 ℓ | Čaj TEEKANNE Ginger Extra Strong HB 20 x 1,75g | Pepsi ZERO Sugar plechovka 24 x 0,33 l | Tekuté mydlo VAKAVO 5l herbal | Lyžička na kávu FORTUNA 12ks | Pohár na biele víno 200ml 6ks | Klaprám A4 ostrý roh, strieborný | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 22,76 € | 22,76 € | 1,37 € | 15,03 € | 53,24 € | 495,12 € | 34,95 € | 15,44 € | 4,71 € | 14,22 € |
31,24 €
43,49 € |
836,59 € | 2,67 € | 1 096,75 € |
13,74 €
19,10 € |
23,33 €
30,89 € |
0,62 € | 1,29 € |
1,02 €
1,29 € |
8,12 € | 36,58 € | 4,87 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
5,52 € | 1,37 € | 365,04 € |
99,17 €
129,27 € |
19,91 € | 9,34 € |
164,88 €
186,18 € |
1,17 € | 104,88 € | 20,72 € | 88,62 € | 3,49 € | 852,85 € | 13,41 € | 6,09 € | 2,27 € | 161,79 € | 56,09 € | 11,37 € | 32,92 € | 121,14 € | 71,54 € | 2,76 € | 3,18 € | 33,33 € | 9,75 € | 7,31 € | 11,78 € | 5,52 € |
| Cena s DPH | 27,99 € | 27,99 € | 1,69 € | 18,49 € | 65,49 € | 609,00 € | 42,99 € | 18,99 € | 5,79 € | 17,49 € |
38,43 €
53,49 € |
1 029,01 € | 3,28 € | 1 349,00 € |
16,90 €
23,49 € |
28,70 €
37,99 € |
0,76 € | 1,59 € |
1,25 €
1,59 € |
9,99 € | 44,99 € | 5,80 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
6,79 € | 1,69 € | 449,00 € |
121,98 €
159,00 € |
24,49 € | 11,49 € |
202,80 €
229,00 € |
1,39 € | 129,00 € | 25,49 € | 109,00 € | 4,29 € | 1 049,01 € | 16,49 € | 7,49 € | 2,79 € | 199,00 € | 68,99 € | 13,99 € | 40,49 € | 149,00 € | 87,99 € | 3,39 € | 3,78 € | 41,00 € | 11,99 € | 8,99 € | 14,49 € | 6,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 15,07 € | – | – | – | 39% / 6,59 € | 32% / 9,30 € | – | – | 27% / 0,34 € | – | – | – | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | – | – | – | 30% / 37,02 € | – | – | 13% / 26,20 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Avery Zweckform | Casio | Casio | Dahle | Durable | Durable | Mira Office | Energizer | Fellowes | Fellowes | Herlitz | HSM Securio | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Teekanne | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stick`n by Hopax | HSM Securio | Legamaster | Sigel | Avery Zweckform | Dymo | 7 days | Dymo | Leitz | Hewlett-Packard | DONAU | rexel | Dahle | Q-CONNECT | Stick`n by Hopax | Bi-Office | Bi-Office | Casio | Dymo | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 50 kusov | 250 kusov | – | – | 25 kusov | 100 kusov | 500 kusov | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 100 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 BAL. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 100 KS | 500 KS | 1 KS | 1 BAL. | 100 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 10 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 16 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 10 | 1600 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | 1400 | 1200 | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná | biela | zelená | – | – | – | priehľadná/modrá | priehľadná | mix | – | biela | – | zelená | – | čierna | biela | hnedá | biela | biela | biela | biela | – | biela | biela | biela | – | prírodná hnedá | – | – | – | biela | – | – | – | teplá žltá | – | – | – | – | mix | mix | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | - | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A3 | A4 | – | – | B4 | E4 | A3 | C6 | B6 | C6 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | – | – | – | s remienkom na krk | horizontálna, otvorená, európsky štipec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | samolepiace | – | – | – | osemhranné | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | A4 mm | 105 x 37 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 42,3 mm | 105 x 42,3 mm | 105 x 48 mm | – | – | – | – | – | 61 x 60,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Materiál | – | – | papier | – | – | – | PVC | plast | – | – | kov | – | – | – | plast | – | papier | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | svetlo modrá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | 475x310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 90x60 mm | 90x60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nabíjačky batérií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | 181-210 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-95 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 325 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | 90 g/m2 | 150 g/m2 | 300 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12-13 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5-6 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | páska | bez lepu | samolepiace | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 x 40 cm | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chlebové chipsy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alpské byliny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cesnaková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | info. rám | info. rám | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x45 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k moderácii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačný papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak na popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Viazací stroj Quasar pre drôtové hrebene
9 g
|
1× |
337,23 € |
|
|
Plniace pero Parker IM Professionals Vibrant Rings Marine Blue
|
1× |
109,00 € |
|
|
Samolepiaci držiak dokumentov DURABLE rPET A3 , zasúvateľný, transparentný, 5 ks
|
1× |
57,99 € |
|
|
Tekuté lepidlo KEYROAD, 50 ml, blister
|
1× |
0,77 € |
|
|
Kopírovací papier Universal A4
2 g
|
1× |
4,60 € |
|
|
Termo páska 57/39/12 mm (18m) 55g
|
1× |
0,38 € |
| Spolu s DPH | 509,97 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY