Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety laser 70x37mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety inkjet 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 48,5x25,4mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery mix farieb | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo červené | Etikety polyesterové veľmi odolné 210 x 297mm Avery A4 biele 20 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-521 9 mm modrá/čierna | Pečiatka Colop 04000/WD - 12 slov + dátum | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Bezpečnostná obálka B5+ | Poštové obálky C4 ELCO s páskou, bez okienka, 50 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 1000 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Doposielať | Plotrové role, 594mm/50m/50mm, 80g | Farebný papier IQ color 5x20 mix intenzívne farby, A4, 160g | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, žltá | Etikety na zásielky 99,1x139mm Avery A4 100 hárkov, laser | Oblátky Manner s kokosovým krémom 400 g | Doska s klipom Leitz WOW roztvárateľná biela | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 dúhové 12ks | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, modrý mix | Etikety univerzálne kruhové 51mm Avery A4 10 hárkov | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Cukor Rioba biely 500 x 4 g tyčinky | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm číra/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,53 € | 36,98 € | 23,16 € | 23,16 € | 27,23 € | 1,37 € | 1,37 € |
37,91 €
42,27 € |
14,63 € | 15,85 € | 15,85 € |
0,75 €
0,89 € |
24,38 € | 69,91 € | 57,72 € |
9,11 €
13,82 € |
10,15 € |
4,23 €
4,87 € |
5,52 € |
3,16 €
4,30 € |
54,58 €
60,56 € |
5,29 € | 15,03 € |
7,08 €
7,96 € |
2,27 € | 6,33 € | 730,89 € | 17,22 € |
12,49 €
24,79 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 45,49 € | 28,49 € | 28,49 € | 33,49 € | 1,69 € | 1,69 € |
46,63 €
51,99 € |
17,99 € | 19,50 € | 19,50 € |
0,92 €
1,09 € |
29,99 € | 85,99 € | 71,00 € |
11,20 €
17,00 € |
12,48 € |
5,20 €
5,99 € |
6,79 € |
3,89 €
5,29 € |
67,13 €
74,49 € |
6,51 € | 18,49 € |
8,71 €
9,79 € |
2,79 € | 7,79 € | 898,99 € | 20,49 € |
15,36 €
30,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 5,36 € | – | – | – | 19% / 0,17 € | – | – | – | 52% / 5,80 € | – | 15% / 0,79 € | – | 36% / 1,40 € | 11% / 7,36 € | – | – | 12% / 1,08 € | – | – | – | – | 98% / 15,13 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | COLOP | Post-it | Economy | Elco | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Manner | Leitz | Q-CONNECT | Stick`n by Hopax | Avery Zweckform | HSM Securio | – | – | |
| Množstvo v balení | 7 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 4 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 2 000 KS | 1 KS | 50 KS | 1 000 KS | 250 KS | 1 KS | 100 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 7 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 4 hárky | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 294 | 1 | 24 | 21 | 40 | 54 | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 15 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2058 | 100 | 2400 | 2100 | 4000 | 270 | 96 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | 150 | – | – | – |
| Farba | mix | žltá | biela | biela | biela | mix | neón. červená | biela | – | – | žltá | biela | biela | biela | biela | – | mix | biela | biela | žltá | biela | – | biela | mix | mix | biela | – | – | – |
| Formát | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | A4 | – | – | – | B5+ | C4 | B6 | C4 | – | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | kruhové | kruhové | pravouhlé | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | zaoblené | – | – | recyklované | samolepiace | okrúhle | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | 210 x 297 mm | 70 x 37 mm | 63,5 x 38,1 mm | 48,5 x 25,4 mm | d 12 mm | d 18 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 139 mm | – | – | – | – | d 51 mm | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | papier | papier | – | – | – | – | LDPE Coex fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tvrdý plast polyfoam | – | – | papier | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesamofarbiaca dátumovka texty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oblátky | roztvárateľné dosky | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 000 kus | – | 50 kusov | 1 000 kus | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | 12x100 | 250 | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | 75x75 | – | – | 230x18x330 | 38x51 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace s páskou | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 x 18,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,5 x 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 594 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 220 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | WOW | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kokosová | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 gramov | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 listov | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 mm | 51x51 mm | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 - 14 list | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – |
|
|
Tabelačný papier, 12’x25cm/1+0, s BP 60g 2000 zložiek
8 g
|
1× |
83,98 € |
|
|
Zápisník CONCEPTUM so špirálou čierny 176x214mm
|
1× |
11,49 € |
|
|
Bublinkové obálky C Herlitz 17x22cm, 10 ks
|
1× |
6,79 € |
|
|
Batoh na notebook Kensington SP25 čierny
|
1× |
70,49 € |
|
|
Džús PFANNER Jablko 100% 1 ℓ
1 g
|
1× |
2,99 € |
| Spolu s DPH | 175,74 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY