Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 24mm Agipa A5 modré | Etikety inkjet 99,1x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery 45,7 x 21,2 mm, ultra odolné biele | Samolepiace etikety Brother DK-11208 38 x 90 mm adresné veľké biele | Brother QL 700 tlačiareň etikiet | Visačka s magnetom DURABLE 54x90mm 25ks | Páska Dymo pre Letratag priehľadná | Páska Dymo Omega 9mm červená | Páska Epson S015329 pre FX890 black | Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A5, 80 mic, 100 ks | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 200 mic. číre | Stojan na kancelárske spony Helit čierny | Lepiaca guma Pritt, 65 ks | Ochranné okuliare 3M SecureFit sivé | Poštové obálky B4 s páskou, biele, 25 ks 90g | Poštové obálky DL samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko recyklované LETTURA 1000ks 80g | Samolepiace vrecko rohové Q-CONNECT 150x150mm 100ks | Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT F červené | Stavebný denník, A4, 25x3+8 listov, samoprepis, číslovaný | Poštové obálky C4 Herlitz s odtrhávacou páskou, biele, 10 ks | Kapsule L´OR Decaf 10 kapsúl 52 g | Korekčný roller Tombow CT-CXE4 s vymeniteľý 4,2mm x 14m | Laminátor Fellowes Pixel A3 | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Patter Power spray permanent 400ml | Kalkulačka Donau Tech K-DT4128 čierna | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické čierne | Vitrína magnetická Bi-Office 64x67cm interiérová | Termo miska (XPS) biela Ø140mm 500ml (50 ks) | Papierový tanier Ø23cm (100 ks) | Sójový nápoj Alpro BARISTA 1l | Stojan pod monitor Leitz Ergo | Fotopapier 10x15cm No-Name lesklý, 230g, 20 hárkov | Batéria Q-CONNECT AAA Nordic Swan mikrotužková 20 ks | Plniace pero Schneider - roller Easy Mint | Batéria Energizer CR1216 1ks lítiová gombíková EN-E300163400 | Batoh na notebook DONAU TRAVEL WARSAW, 15,6’ čierny | Batoh na notebook DONAU TRAVEL PARIS, 15,6’ čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 23,16 € | 1,37 € | 44,30 € | 44,30 € | 21,54 € | 14,22 € | 113,01 € |
99,17 €
145,53 € |
8,93 € | 3,24 € | 5,93 € |
8,74 €
9,75 € |
12,49 €
17,47 € |
13,00 € | 4,71 € | 15,85 € | 4,71 € | 47,55 € | 54,06 € | 29,26 € | 0,21 € |
7,74 €
10,15 € |
2,43 € | 5,03 € | 4,71 € | 137,40 € |
5,41 €
6,50 € |
23,16 € | 10,97 € |
4,41 €
4,46 € |
0,80 € |
72,49 €
121,14 € |
6,90 € | 6,90 € | 3,35 € | 47,96 € |
1,50 €
2,00 € |
7,31 € | 3,89 € | 2,67 € | 30,07 € | 34,95 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 28,49 € | 1,69 € | 54,49 € | 54,49 € | 26,49 € | 17,49 € | 139,00 € |
121,98 €
179,00 € |
10,98 € | 3,99 € | 7,29 € |
10,75 €
11,99 € |
15,36 €
21,49 € |
15,99 € | 5,79 € | 19,50 € | 5,79 € | 58,49 € | 66,49 € | 35,99 € | 0,26 € |
9,52 €
12,48 € |
2,99 € | 5,99 € | 5,79 € | 169,00 € |
6,65 €
8,00 € |
28,49 € | 13,49 € |
5,42 €
5,49 € |
0,98 € |
89,16 €
149,00 € |
8,49 € | 8,49 € | 3,99 € | 58,99 € |
1,85 €
2,46 € |
8,99 € | 4,78 € | 3,28 € | 36,99 € | 42,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 47% / 57,02 € | – | – | – | 12% / 1,24 € | 40% / 6,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 2,96 € | – | – | – | – | 20% / 1,34 € | – | – | 1% / 0,06 € | – | 67% / 59,84 € | – | – | – | – | 33% / 0,62 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Brother | Durable | Dymo | Dymo | Epson | Leitz | Fellowes | Helit | Pritt | 3M | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Herlitz | L´OR | Tombow | Fellowes | Hewlett-Packard | Henkel | DONAU | OFFICE DEPOT | Adore | Bi-Office | Economy | Alpro | – | NO-NAME | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 10 KS | 400 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 000 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 1 KS | – | 20 HAR. | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | 10 | 104 | 48 | 1 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | 1000 | 416 | 960 | 20 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | biela | neón. oranžová | strieborná | strieborná | biela | – | – | priehľadná | – | – | – | – | číra | čierna | biela | – | biela | recyklovaná biela | recyklovaná biela | – | – | – | biela | – | – | sivá | biela | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | A4 | - | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | B4 | DL | DL | – | – | A4 | C4 | – | – | A3 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | 105x148 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | kruhové | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | – | – | uchytenie magnetické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rohové | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 24 mm | 99,1 x 57 mm | d 8 mm | 45,7 x 21,2 mm | 210 x 297 mm | 45.7 x 21.2 mm | 38 x 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | atramentová tlač | ručný popis | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | papier | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | PVC | – | – | sivý plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 10 kusov | 400 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | 25 kusov | 1 000 kus | 1 000 kus | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | číra | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | 15 cm / s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | rolky s etiketami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x54 mm | – | 154x216 | – | 73 x 72 mm | – | – | – | – | – | 150x150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | 110 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | lepiaca guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na kancelárske spony | – | ochranné okuliare | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mall PROTECTIVE_EQUIPMENT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PROTECTIVE GLASSES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 230 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | samolepiace | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 x 22 cm | 11 x 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 gramov | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY