Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Etikety univerzálne odnímateľné 22x16mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x38,1mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery 210x297 mm, ultra odolné biele | Náhradná náplň do gélového rollera BIC Gel modrá 2ks | Samolepiace etikety Brother DK22205 62 mm x 30,48 m biela | Rezačka DAHLE 502 páková | Rezačka DAHLE 507 rotačná 3GEN | Samolepiaci Duraframe Security A4, žlto-čierny, bal.2 ks | Dobíjatený líthium-iónový batériový blok pro LM360D/LM420P/RH4200/RH5200 | Lakový popisovač edding 790 žltý | Skartovačka Fellowes 225MI 2x12 mm | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 125mic 250ks | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic Superquick | Skartovačka Securio B22 3,9mm | Skartovačka Securio B24 3,9mm | Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne malý | Záložky Post-it Index, úzke v zásobníku | Poštové obálky C6 s páskou, 1000 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 25 ks | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 100 ks | Zvýrazňovač STABILO swing cool žltý | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, samoprepis, A5, kniha, 100 listov | Kancelárska stolička SITNESS 10 modrá | Plastové podrúčky k stoličke TREND SY 10 2ks | Poznámkový bloček kocka nelepená Herlitz Pure Glam 90x90x90mm kartónová krabička | Poštové obálky C6 Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 25 ks | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami s vypínačom 1,5m | Flash disk USB Q-CONNECT 3.0, 32 GB | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 20g 3+1zdarma | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické fialové | Vianočná dekorácia drevená 240X510 mm, trpaslík, sivá čiapka, červená, biela | Batéria Q-CONNECT AA tužková 20 ks | Kávové kapsule Segafredo Ristretto 10ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € | 3,89 € | 9,75 € | 17,88 € | 21,54 € | 3,89 € | 19,10 € |
54,00 €
61,37 € |
38,33 €
47,96 € |
15,83 €
35,36 € |
38,20 € | 2,43 € | 1 202,44 € | 51,62 € | 14,22 € | 478,86 € | 560,16 € | 13,41 € | 8,53 € | 37,80 € |
1,14 €
1,46 € |
8,53 € | 1,37 € | 6,09 € |
207,50 €
234,96 € |
36,98 € | 8,12 € | 1,78 € |
6,08 €
7,96 € |
8,93 € | 7,31 € | 0,80 € |
3,58 €
5,92 € |
8,93 € | 3,35 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 4,78 € | 11,99 € | 21,99 € | 26,49 € | 4,78 € | 23,49 € |
66,42 €
75,49 € |
47,15 €
58,99 € |
19,47 €
43,49 € |
46,99 € | 2,99 € | 1 479,00 € | 63,49 € | 17,49 € | 589,00 € | 689,00 € | 16,49 € | 10,49 € | 46,49 € |
1,40 €
1,80 € |
10,49 € | 1,69 € | 7,49 € |
255,23 €
289,00 € |
45,49 € | 9,99 € | 2,19 € |
7,48 €
9,79 € |
10,98 € | 8,99 € | 0,98 € |
4,40 €
7,28 € |
10,98 € | 3,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 9,07 € | 25% / 11,84 € | 123% / 24,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29% / 0,40 € | – | – | – | 13% / 33,78 € | – | – | – | 31% / 2,31 € | – | – | – | 65% / 2,88 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Bic | Brother | Dahle | Dahle | Durable | Dymo | Edding | Fellowes | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | Panacea Plus | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Stabilo | Igaz | Topstar | Topstar | Herlitz | Herlitz | OFFICE products | Q-CONNECT | Tesa | Adore | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 10 HAR. | 25 HAR. | 30 HAR. | 10 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 25 KS | 100 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 10 hárkov | 25 hárkov | 30 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | 40 | 153 | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 400 | 3825 | 630 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | červená | biela | biela | biela | – | – | – | – | žlto-čierna | – | žltá | – | – | – | – | – | oranžová | mix neónová | biela | biela | biela | žltá | – | modrá | čierna | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C6 | DL | B6 | – | A5 | – | – | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | kruhové | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | d 24 mm | 22 x 16 mm | 63,5 x 38,1 mm | 210 x 297 mm | – | 62 x 30,48 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | polyesterová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | – | 420x175 | 440x211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | 250 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 1 000 kus | 25 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | plastové podrúčky | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | duraframe security | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tlačiarňam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | za tepla | za tepla | – | – | – | označovanie | – | – | – | na papier | – | – | ku stoličke TREND SY10 | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 listov | – | – | 13-15 list | 19-21 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | 3.9 mm | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | 33 l | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | P-2 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | 216x303 | – | – | 260x180x80 mm | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | 90x90x90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kufrík prvej pomoci prázdny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | olizové | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 75 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 m mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 gramov | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Etikety tabelačné 88,9x48,7mm APLI 1 radové
2 g
|
1× |
77,49 € |
|
|
Etikety univerzálne 70x25mm Agipa A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
23,49 € |
|
|
Etikety univerzálne 52x21,2mm Express Agipa A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
23,49 € |
|
|
Bloček DONAU, kocka nelepená, 90 x 90 x 90 mm, neónové farby, v dymovej krabičke
|
1× |
10,98 € |
|
|
Dymo LM 160 tlačiareň štítkov
|
1× |
47,15 € |
|
|
Skartovačka shredstar S10 6mm
5 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
Bublinkové obálky 24x35cm F16
|
1× |
0,25 € |
|
|
Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks
|
1× |
46,99 € |
| Spolu s DPH | 338,84 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY