Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 114mm Agipa 100 hárkov | Atrament edding BTK 25 červený | Stojan na časopisy Leitz WOW biely | Vrecká s rýchlouzáverom 300 x 400mm 100ks | Flipchart ECONOMY Triangle mobilný | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 160g | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Plniace pero Parker I.M. Premium Pale Green | Sada popisovačov STABILO Pen 68/24S ’ARTY’ | Minerálna voda MAGNESIA jemne sýtená 12 x 0,5 ℓ | Tabuľa ESSENCE 90x120cm na šírku | Rukavice pletené, bezšvové, polyester. Bunting Black Evolution, veľ. 6/XS | Etikety univerzálne kruhové 40mm Avery A4 10 hárkov | Alternatívny toner Ecodata pre HP CF351A cyan HP130A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,13 € | 6,09 € | 13,41 € | 9,75 € |
82,50 €
121,14 € |
12,08 €
17,07 € |
4,99 €
5,68 € |
104,88 € | 24,79 € | 12,18 € | 202,44 € | 0,54 € | 6,33 € | 7,55 € |
| Cena s DPH | 25,99 € | 7,49 € | 16,49 € | 11,99 € |
101,48 €
149,00 € |
14,86 €
21,00 € |
6,14 €
6,99 € |
129,00 € | 30,49 € | 14,49 € | 249,00 € | 0,66 € | 7,79 € | 9,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 47% / 47,53 € | 41% / 6,14 € | 14% / 0,85 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Edding | Leitz | Economy | Legamaster | Mondi | Xerox | Parker | Stabilo | Magnesia | Legamaster | Cerva | Avery Zweckform | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 250 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – |
| Etikiet na hárku | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – |
| Etikiet v balení | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – |
| Farba | biela | červená | perleťovo biela | priehľadná | – | strednezelená | biela | – | – | – | biela | – | biela | – |
| Formát | A4 | – | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Prevedenie | kruhové | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | 6-XS | okrúhle | – |
| Rozmery etikiet | d 114-40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 40 mm | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | pre média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – |
| Objem | – | 25 ml | – | - | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – |
| Použitie | – | na biele tabule | – | univerzálne s rýchlouzáverom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 27 μm | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 300x400 mm | 105x68 cm | – | – | – | – | – | 90x120 cm | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | magnetický v lakovanej úprave | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | mobilný | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – |
| Výsuvné ramená | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 12.5 kilogramu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | strednezelený | biely | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY