Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 18mm Avery zelené | Etikety kruhové 10mm Avery zelené v dispenzore | Etikety polyesterové veľmi odolné 70x37mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Sada popisovačov Legamaster TZ 100/4S | Vyznačovacia páska 3M žltá 50 mm x 33 m | Taška B4 s X dnom a textilnou výstužou 100g, 250 x 353 mm hnedá | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | BeBe Dobré ráno orieškové s medom 50 g | Napichovacie špendlíky farebné WEDO | Korková nástenka Herlitz 60x80 cm | Bublinkové obálky C Herlitz 17x22cm, 10 ks | Etikety kruhové 40mm Avery 10 hárkov biele | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Sada linerov STABILO point 88/25S ’ARTY’ Rollerset | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 čierny | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL červený | Bublinkové obálky recyklované SUMO 18,5x17,5cm CD hnedé | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 4,46 € |
37,91 €
42,27 € |
6,09 € | 10,15 € | 0,80 € |
4,16 €
6,09 € |
0,71 € | 10,15 € | 23,98 € | 5,52 € | 9,75 € |
1,63 €
2,02 € |
5,41 €
6,50 € |
6,66 €
6,90 € |
23,16 € | 12,59 € | 1,70 € | 0,39 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 5,49 € |
46,63 €
51,99 € |
7,49 € | 12,48 € | 0,98 € |
5,12 €
7,49 € |
0,87 € | 12,48 € | 29,50 € | 6,79 € | 11,99 € |
2,00 €
2,48 € |
6,65 €
8,00 € |
8,19 €
8,49 € |
28,49 € | 15,49 € | 2,09 € | 0,48 € |
| Ušetríte | – | – | 12% / 5,36 € | – | – | – | 46% / 2,37 € | – | – | – | – | – | 24% / 0,48 € | 20% / 1,34 € | 4% / 0,30 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Legamaster | 3M | Harmanec-Kuvert | Hewlett-Packard | Opávia | Wedo | Herlitz | Herlitz | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Stabilo | Leitz | DONAU | |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 1 KS | 20 HAR. | SADA 4 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 10 KS | 10 HAR. | 50 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | 20 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | 10 hárkov | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | 800 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 96 | 800 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | zelená | strieborná | mix | žltá | hnedá | biela | – | mix | korok | hnedá | biela | biela | biela | biela | – | čierna | – | hnedá |
| Formát | - | - | A4 | – | – | B4 | A4 | – | – | – | 127x22 | A4 | C6 | A4 | A4 | – | A4 | – | 18,5 x17,5 cm |
| Materiál | papier | papier | – | – | – | papier/textil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 18 mm | d 10 mm | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | 50 kusov | – | 10 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na biele tabule a papier | vyznačovacia páska | – | – | – | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 50 mm x 33 m | – | – | – | – | 60x80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | páska | – | samolepiace | – | – | – | – | – | samolepiace |
| Okienko | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – | – | nie |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 x17,5 cm |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | CIE 170 | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 220 ± 60 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 230 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | farebná | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | 106 μm | 113 ± 3 μm | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | 92 % | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | sušienky orieškové s medom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | oriešky a med | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 x17,5 cm |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY