Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Cristal M čierne | Sada permanentných popisovačov edding 400/4S | Lakový popisovač edding 790 strieborný | Roller gélový edding 2185 metalický ružový | Kriedový popisovač edding 4090 čierny | Kriedový popisovač edding 4090 neónovooranžový | Kriedový popisovač edding 4090 neónovoružový | Kriedový popisovač edding 4095 biely | Kriedový popisovač edding 4095 neónovožltý | Skartovačka Securio C16 3,9mm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky žlté 76x76mm 16x90l | Džús Happy Day Ananás 100% 1 ℓ | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Vitrína magnetická Bi-Office 46x64cm interiérová | ZDRAVO šťava 100% višnovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Stojan na notebook nastaviteľný Leitz Ergo s viacerými uhlami sklonu | Vankúš na sedenie s textilným poťahom Leitz Ergo tmavosivý | Stojan pod monitor Leitz Ergo | Čistiace olejové listy pre skartovačky Rexel, 12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,58 € |
9,16 €
10,56 € |
2,43 € | 1,21 € | 6,33 € | 6,33 € | 6,33 € |
3,58 €
3,89 € |
3,58 €
3,89 € |
179,17 €
218,70 € |
32,11 € | 3,13 € | 3,08 € |
8,16 €
8,93 € |
96,75 € |
10,83 €
12,85 € |
33,33 € | 45,93 € | 46,74 € | 37,39 € |
| Cena s DPH | 0,71 € |
11,27 €
12,99 € |
2,99 € | 1,49 € | 7,79 € | 7,79 € | 7,79 € |
4,40 €
4,78 € |
4,40 €
4,78 € |
220,38 €
269,00 € |
39,50 € | 3,29 € | 3,79 € |
10,04 €
10,98 € |
119,00 € |
11,37 €
13,49 € |
41,00 € | 56,49 € | 57,49 € | 45,99 € |
| Ušetríte | – | 15% / 1,72 € | – | – | – | – | – | 9% / 0,38 € | 9% / 0,38 € | 22% / 48,63 € | – | – | – | 9% / 0,95 € | – | 19% / 2,12 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 440 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 10 KS | – | – | – | – |
| Značka | Bic | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | HSM Securio | Post-it | Rauch | DONAU | OFFICE DEPOT | Bi-Office | Zdravo | – | – | – | – |
| Farba tela | čierna | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | – | 0,7 mm | 4-15 mm | 4-15 mm | 4-15 mm | 2-3 mm | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | – | – | čierna | neónovo oranžová | neónovo ružová | biela | neónovožltý | – | žltá | – | – | biela | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | zrezaný | zrezaný | zrezaný | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | kriedový | kriedový | kriedový | kriedový | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | na sklo | na sklo | na sklo | na sklo, tabule | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12-14 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 440 kus | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | 0,2 l | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ananás | – | – | – | višňovo-jablková | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak | – | – | – | nevratné sklo | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY