Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívny box EMBA TYP II/350 R:110x350x260 mm | Stojan pod notebook Designer Suites | Skartovačka Securio B22 5,8mm | Náhradné papiere do TZ4 100 ks | Flipchart ECONOMY Triangle mobilný | Spinky Novus 23/20 SUPER • 1000 ks | Minerálna voda Mitická sýtená 12 x 0,5 ℓ | Pramenitá voda Rajec ochutená - šalvia nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Pramenitá voda Rajec ochutená - brusnica jemne sýtená 6 x 1,5 ℓ | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, čierna | Bublinkové obálky recyklované SUMO 36,5x47cm hnedé | Plniace pero Parker IM Professionals Vibrant Rings Flame Orange | Rotačná tabuľa UNITE 100x150 cm s PODSTAVCOM | Floor 1,5 l UNI čistič na podlahy a dlažbu orange | Kopírovací papier Universal A4 | Vlhčené obrúsky Linteo na dennú potrebu, 15 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,58 €
4,71 € |
27,63 € | 478,86 € | 12,59 € |
82,50 €
121,14 € |
6,90 € | 7,39 € |
6,91 €
9,24 € |
6,91 €
9,24 € |
1,94 € | 1,37 € | 88,62 € |
199,17 €
251,22 € |
2,88 € | 5,28 € | 0,97 € |
| Cena s DPH |
4,40 €
5,79 € |
33,98 € | 589,00 € | 15,49 € |
101,48 €
149,00 € |
8,49 € | 8,79 € |
8,22 €
11,00 € |
8,22 €
11,00 € |
2,39 € | 1,69 € | 109,00 € |
244,98 €
309,00 € |
3,54 € | 6,49 € | 1,19 € |
| Ušetríte | 32% / 1,39 € | – | – | – | 47% / 47,53 € | – | – | 34% / 2,77 € | 34% / 2,77 € | – | – | – | 26% / 64,02 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Emba | Fellowes | HSM Securio | Legamaster | Legamaster | Novus | Trenčianske minerálne vody | Rajec | Rajec | Pentel | Parker | Legamaster | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 000 KS | 12 KS | 6 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | hnedá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedá | – | biela | – | – | – |
| Prevedenie | "A" do Štátneho archívu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 110 x 350 x 260 mm | – | – | – | 105x68 cm | – | – | – | – | – | – | – | 100x150 cm | – | – | – |
| Druh | – | stojan na notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | 17-19 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | 1 000 kus | 12 kusov | 6 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | papiere do stierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | magnetický v lakovanej úprave | – | – | – | – | – | – | – | magnetický lakovaný | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | mobilný | – | – | – | – | – | – | – | na mobilnom stojane | – | – | – |
| Výsuvné ramená | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 12.5 kilogramu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | 23/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | 1,5 l | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | sýtená | nesýtená | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | bez príchute | šalvia | brusnica | – | – | – | – | – | – | – |
| Tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,5 × 47 cm | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34,5 × 47 cm | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,5 × 47 cm | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – |
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY