Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné zelené | Etikety kruhové 19mm Avery žlté v dispenzore | Etikety polyesterové veľmi odolné 96x50,8mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, žlté | Informačná tabuľka Click Sign 149x105,5 grafitová | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 150 mic. číre | Korekčný roller Pritt Flex vymeniteľný 6mm x 12m | Korekčný roller Pritt Flex vymeniteľný 4,2mm x 12m | Tekuté lepidlo Pritt Klovatina 100g | Milimetrový papier Herlitz, A4, 80 g, 25 listov | Vedro okrúhle s výlevkou objem 10 l červené | Plánovacia tabuľa PROFESSIONAL 100x200 cm | Lepiaca páska obojstranná Scotch 12 mm x 6,3 m s dispenzorom | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 ľadová 2028N | Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks | Poštové obálky C4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Farebný papier IQ color limetkovo zelený LG46, A4, 80g | Čaj MISTRAL zelený Limetka a eukalyptus HB 30 g | Visačka štipec+špendlík Q-CONNECT 75x40mm 50ks | Zápisník JOLIE ružový A5 | Blok poznámkový štvorčekový Herlitz Easy Orga A5 80 listov čierny | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Káva JACOBS Kronung mletá 500g | Nástenné hodiny s tichým chodom 30cm čierne | Stojan na perá hudobný Leitz WOW čierny | Dispenzor s páskou Scotch C18 čierny | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | Rokovací stôl Gate, 180x75,5x80 cm, buk/buk | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 225M | Samolepiaci bloček Q-CONNECT intenzívne 76x76 mm 320l | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4081-01 vrecková čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | Náhrada DUCK Fresh Discs WC gél 2 x 36 ml Levanduľa | Alternatívny toner Ecodata Minolta TN321Y yellow Bizhub C224/C284/C364 | Alternatívny atrament Ecodata CD974AE/920 XL yellow | Samolepiace záložky Stick’n Hopax, 12 x 50 mm, 9 x 50 lístkov, mix neónových farieb | Batoh na notebook Kensington Triple Trek™ čierny | Stojan na perá Cep mentolová | Podložka pod myš Karton PP Pastelini zelená | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, linajkové, 101 mm x 152 mm, 45l , 3 bločky | Samolepiace etikety Dymo LW 5XL 102x59 mm veľké expedičné biele 840ks | Toner Minolta TN211 (17.000 str.) pre Bizhub 222/250/282/362 | DVD-R Maxell Printable 4,7 GB 16x cake 50 | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 červená | Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstv. TORK Xpress Multifold stlačené jemné H2 (12 bal. x 170) | Ceruzka Faber Castell Grip 2001 B | Nekonečná mechanická ceruzka APLI, fialová/zelená, 2 ks | SIDOLUX M proti prachu CLASSIC rozprašovač 400 ml | Káva Segafredo Espresso Organico mletá 250g | Real kuchyňa, odmasťovač 550 g | Chlpaté modelovacie dôtiky žlté 50ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,29 € | 4,71 € | 44,30 € | 17,88 € |
15,83 €
21,13 € |
8,33 €
11,78 € |
8,12 € |
6,08 €
8,12 € |
4,30 € | 2,67 € | 2,43 € | 438,21 € | 4,87 € |
9,58 €
12,59 € |
43,08 € | 0,46 € | 17,07 € | 3,61 € | 21,94 € | 9,34 € | 9,75 € | 2,67 € | 10,08 € | 20,32 € |
8,74 €
11,78 € |
14,22 € | 20,72 € | 219,50 € |
624,17 €
779,67 € |
5,28 € | 7,31 € | 13,81 € | 5,68 € | 53,65 € | 3,65 € | 4,71 € | 96,75 € | 4,71 € | 3,89 € | 11,78 € |
60,41 €
121,14 € |
36,17 € | 12,59 € |
18,74 €
24,79 € |
55,41 €
69,10 € |
6,91 €
13,81 € |
3,65 € | 5,28 € | 6,13 € | 4,46 € | 2,67 € |
| Cena s DPH | 1,59 € | 5,79 € | 54,49 € | 21,99 € |
19,47 €
25,99 € |
10,25 €
14,49 € |
9,99 € |
7,48 €
9,99 € |
5,29 € | 3,28 € | 2,99 € | 539,00 € | 5,99 € |
11,78 €
15,49 € |
52,99 € | 0,57 € | 21,00 € | 4,30 € | 26,99 € | 11,49 € | 11,99 € | 3,28 € | 12,00 € | 24,99 € |
10,75 €
14,49 € |
17,49 € | 25,49 € | 269,99 € |
767,73 €
958,99 € |
6,49 € | 8,99 € | 16,99 € | 6,99 € | 65,99 € | 4,49 € | 5,79 € | 119,00 € | 5,79 € | 4,78 € | 14,49 € |
74,30 €
149,00 € |
44,49 € | 15,49 € |
23,05 €
30,49 € |
68,15 €
84,99 € |
8,50 €
16,99 € |
4,49 € | 6,49 € | 7,29 € | 5,49 € | 3,28 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 6,52 € | 41% / 4,24 € | – | 34% / 2,51 € | – | – | – | – | – | 31% / 3,70 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35% / 3,74 € | – | – | – | 25% / 191,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101% / 74,70 € | – | – | 32% / 7,44 € | 25% / 16,84 € | 100% / 8,49 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Durable | Fellowes | Pritt | Pritt | Pritt | Herlitz | Economy | Legamaster | Scotch | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mistral | Q-CONNECT | Sigel | Herlitz | Herlitz | Jacobs | Cep | Leitz | Scotch | Leitz | Hobis | rexel | Q-CONNECT | DONAU | DONAU | Duck | Ecodata | Ecodata | Stick`n by Hopax | Kensington | Cep | Karton PP | Post-it | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 1 KS | 20 HAR. | 20 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | 250 | 10 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | 250 | 200 | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | žltá | strieborná | žltá | – | číra | – | – | – | bielo zelená | mix | biela s rastrom | biela | mix | biela | biela | lipovo zelená | – | priehľadná | ružová | čierna | hnedá | – | čierna | čierna | čierna | teplá žltá | buk/buk | – | pastelová | – | – | – | – | – | mix | čierna | mentolová | zelená | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | - | - | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | C6/C5 | C4 | A4 | – | – | A5 | A5 | C4 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | papier | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | papier/kartón | – | – | PVC | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | polyester | plast | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | zaoblené | pravouhlé | – | – | roller | roller | – | – | s výlevkou | – | – | samolepiace | – | – | – | – | uchytenie štipec/špendlík | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | samolepiace | s popruhmi | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | d 19 mm | 96 x 50,8 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | korekčný vymeniteľný | korekčný vymeniteľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 20 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | 50 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | info. tabuľka | – | – | – | – | – | vedro | nástenná | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | mletá | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | gélový disk do WC | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | 12 metrov | 12 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 6 milimetrov | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté lepidlo | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dispenzor lepiacej pásky | – | – | – | – | – | – | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 36 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x200 cm | 12 mm x 6,3 m | 76x76 | – | – | – | – | 75x40 mm | – | – | – | – | – | 267 x 49 x 336 mm | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | 12x50 mm | – | 74 × 74 × 95 mm | 240 × 190 × 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,4 x 22,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj zelený | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | záložky | batoh na notebook | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | limetka, eukalyptus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 80 | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | štvorčeková | – | – | – | nepriehľadná | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 V AA je súčasťou balenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x152 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | levanduľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka pod myš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Vrecko na CD/DVD FIX samolepiace s klopou
|
1× |
7,49 € |
|
|
Stôl doplnkový Lenza Wels, zúženie vpravo, 55x76,2x90cm, driftwood
17 g
|
1× |
159,00 € |
|
|
Fuser OKI 43529405 pre C8600/C8800/C801/C810/C821/C830, MC851/MC860/MC861
|
1× |
139,00 € |
|
|
Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková tyrkysová
|
1× |
3,99 € |
|
|
Dvojkreslo Tuli Nimble Sofa 160, 660 Lindi Mesačný lúč
26 g
|
1× |
2 118,99 € |
|
|
Tekuté mydlo RIVA 500 g antibakteriál
|
1× |
3,99 € |
|
|
Lenor aviváž Sensitive 59PD
1 g
|
1× |
5,99 € |
| Spolu s DPH | 2 438,45 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY