Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Bright, 200g, 50 hárkov | Etikety univerzálne recyklované 210x148,8mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 70x31mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Avery A4 100 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov čistý | Atramentová náplň Canon PG-545XL (450 str.) pre MG 2450/MG2550 black XL | Kalkulačka s tlačou Casio HR-150RCE | Samolepiaci Duraframe Security A4, červeno-biely, bal.2 ks | Samolepiace etikety Dymo LW 89x28mm adresné biele 260ks | Páska Dymo Omega 9mm čierna | Blok kocka Office Product, lepená pastelová, 85 ×85 ×40 mm | Stojan pod monitor Standard platinový | Plastové hrebene 19 čierne | Viacfarebné pero Koh-i-noor 5180 strieborné | Poštové obálky C6/5 ELCO s páskou, okienko vpravo,500 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+2, 750 zložiek | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+3, 500 zložiek | Plotrové role, 914mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | Termo páska, 28/50/17 mm (27m), 55g | Batéria Q-CONNECT AA tužková 4 ks | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x74mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x148,5mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Príjmový pokladničn doklad s DPH, A6, 100 listov | Príjmový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6, číslovaný, 100 listov | Príjmový pokladničný doklad bez DPH, samoprepis, A6 | Bloček Donau neónový, 76 x 76 mm, modrý, 100 lístkov | Bloček Donau 76 x 76 mm, neónová žltá, 100 lístkov | Bloček Donau, 76 x 76 mm, neónová oranžová, 100 lístkov | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne 105x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety na zásielky 99,1x93,1mm Avery A4 100 hárkov, laser | Informačná tabuľa PREMIUM 40x60 cm | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 3m | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 5m | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami 5m | CMR-5 listov, A4, samoprepis na tabelačnom papieri SK/DE, 350 ks | Skartovačka Fellowes Powershred LX221 čierna 2x12 mm | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 90X | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it BEACHSIDE, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 briliant | Etikety univerzálne kruhové 80mm Avery A4 10 hárkov | Etikety univerzálne 70x50,8mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x42mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 35,6x16,9mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | Jahodové ovocné rolky Bear 20g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 24,38 € | 22,76 € | 36,98 € | 39,83 € | 17,88 € | 1,21 € | 20,72 € | 53,24 € | 35,36 € | 17,07 € | 3,24 € | 2,19 € | 27,63 € |
15,83 €
22,35 € |
3,89 € | 45,52 € | 12,59 € | 57,72 € | 96,75 € | 80,49 € |
12,93 €
18,00 € |
5,41 €
6,09 € |
0,72 € | 2,27 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
9,17 €
11,37 € |
1,16 €
1,54 € |
2,84 € |
1,74 €
2,35 € |
0,79 € | 0,79 € | 0,79 € | 17,47 € | 17,47 € | 17,47 € | 63,81 € |
30,41 €
121,14 € |
6,90 € |
7,74 €
10,15 € |
7,91 €
10,56 € |
121,14 € |
382,50 €
600,81 € |
296,75 €
373,17 € |
4,23 €
5,52 € |
20,72 € | 18,28 € | 11,78 € | 6,50 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
13,81 € | 1,13 € |
| Cena s DPH | 29,99 € | 27,99 € | 45,49 € | 48,99 € | 21,99 € | 1,49 € | 25,49 € | 65,49 € | 43,49 € | 21,00 € | 3,99 € | 2,69 € | 33,98 € |
19,47 €
27,49 € |
4,78 € | 55,99 € | 15,49 € | 71,00 € | 119,00 € | 99,00 € |
15,90 €
22,14 € |
6,65 €
7,49 € |
0,89 € | 2,79 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
11,28 €
13,99 € |
1,43 €
1,89 € |
3,49 € |
2,14 €
2,89 € |
0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 21,49 € | 21,49 € | 21,49 € | 78,49 € |
37,40 €
149,00 € |
8,49 € |
9,52 €
12,48 € |
9,73 €
12,99 € |
149,00 € |
470,48 €
739,00 € |
365,00 €
459,00 € |
5,20 €
6,79 € |
25,49 € | 22,48 € | 14,49 € | 8,00 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
16,99 € | 1,34 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41% / 8,02 € | – | – | – | – | – | – | 39% / 6,24 € | 13% / 0,84 € | – | – | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | 24% / 2,71 € | 33% / 0,47 € | – | 35% / 0,75 € | – | – | – | – | – | – | – | 298% / 111,60 € | – | 31% / 2,96 € | 34% / 3,26 € | – | 57% / 268,52 € | 26% / 94,00 € | 31% / 1,59 € | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Canon | Casio | Durable | Dymo | Dymo | OFFICE products | Fellowes | Fellowes | Koh-i-noor | Elco | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Xerox | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Igaz | Igaz | DONAU | DONAU | DONAU | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Legamaster | OFFICE products | OFFICE products | OFFICE products | Igaz | Fellowes | rexel | OFFICE DEPOT | Post-it | Post-it | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | |||
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 500 KS | 100 KS | 250 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 4 KS | 100 KS | 100 HAR. | 100 HAR. | SADA 100 HAR. | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 30 HAR. | 30 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 350 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | – | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | 30 hárkov | 30 hárkov | 30 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – |
| Farba | biela | biela | žltá | biela | červená | modrá | – | – | červeno-biela | – | – | biela | – | čierna | – | biela | biela | biela | – | – | – | biela | – | – | biela | biela | biela | – | – | – | modrá | žltá | oranžová | biela | biela | biela | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | biela | mix | mix | mix | biela | biela | biela | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | C6/C5 | C5 | C4 | – | – | – | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | A6 | A6 | A6 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – |
| Gramáž | 200 g/m2 | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gumený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | |||||||
| Etikiet na hárku | – | 2 | 27 | 56 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | 40 | 12 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 15 | 21 | – | – |
| Etikiet v balení | – | 200 | 2700 | 5600 | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5600 | 800 | 400 | – | – | – | – | – | – | 1200 | 360 | 120 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 1500 | 2100 | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | lepené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | okrúhle | – | pravouhlé | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 210 x 148 mm | 70 x 31 mm | 52,5 x 21,2 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | 89 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,5 x 21,2 mm | 105 x 74 mm | 105 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | 48,5 x 25,4 mm | 97 x 42,3 mm | 105 x 148 mm | 99,1 x 93,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 80 mm | 70 x 50,8 mm | 70 x 42 mm | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 20 kusov | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | 100 kusov | – | 500 kusov | 100 kusov | 250 kusov | – | – | – | 500 kusov | – | 4 kusy | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 45,7x21,2 cm | – | – | – | – | – | – | 85x85x40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | 76x76 | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | technológia QuickPEEL™ | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel | predlžovací kábel | predlžovací kábel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | duraframe security | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-150 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | papier | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+2 | 1+3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | 25 cm mm | 914 mm | – | 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | 27 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 94 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | 5 m mm | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | 90 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 | 12x100 | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Plotrové role, 594mm/50m/50mm, 80g
2 g
|
1× |
11,20 € |
|
|
Farebný papier A4, mix 10 farieb, 80g ’Škola’
|
1× |
2,48 € |
|
|
Sada linerov jemných STABILO dr!ver - fine - 4 ks zelená, červená, modrá, čierna
|
1× |
10,98 € |
|
|
Džús RAUCH Mango 24 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO
9 g
|
1× |
35,35 € |
|
|
Batoh na notebook DONAU TRAVEL ROME, 13,3’ čierny
1 g
|
1× |
41,99 € |
| Spolu s DPH | 102,00 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY