Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalický papier APLI A4 perlová, 130g, 50 hárkov | Etikety foto 199,6x289,1mm APLI A4 laser 10 hárkov | Etikety farebné 210x297mm APLI A4 20 hárkov krémové | Etikety kruhové 15mm Agipa A5 zelené | Etikety inkjet 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x72mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Avery A4 100 hárkov | Etikety Avery 63,5x33,9 mm, ultra odolné biele | Magnetická tabuľa 40x60 cm biela | Samolepiace etikety Brother DK22205 62 mm x 30,48 m biela | Samolepiaca páska Brother TZe-531 12 mm modrá/čierna | Magnet 38 mm žltý | Permanentná polyesterová páska Dymo XTL 9mm biela/čierna | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Batéria Energizer mikrotužková Alkaline Power AAA-LR03/4 ks | Laminátor Spectra A4 | Korekčný roller Pritt Mini jednorazový 4,2mm x 7m | Špáradlá bambusové Spontex 500 kusov | Taška B4 s X dnom bez lepu 90g | Poštové obálky B4 samolepiace, biele, 250ks 90g | Poštové obálky C4 s páskou, okienko, 500 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 100 ks | Plotrové role, 841mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 32 GB | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 10g | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 40g | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, A5, blok, 100 listov | Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 50 ks | Protišmyková páska Tesa 25 mm x 5 m čierna | Príjemka, A5, samoprepis, 100 listov | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Sada zošívačka a dierovačka Leitz WOW mini purpurová | Tabuľa magnetická UNITE PLUS 60x90 cm | Držiak blokov drevený s háčikom Legamaster 2 ks | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm PREMIUM PLUS tmavomodrá | Batéria Q-CONNECT AAA Nordic Swan mikrotužková 4 ks | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm čierny | Termo viečko (XPS) pre misku XPS Ø127mm (50 ks) | Termo miska (XPS) biela Ø127mm 460ml (50 ks) | Vanička (PP) hranatá priehľadná 186 x 133 mm 2000ml (50 ks) | Samolepiaca páska Brother TZe-252 24 mm červené písmo na bielej páske | Toner Ricoh Typ C406 pre Aficio MP C306/C307/C406 black (17.000 str.) | Toner Samsung CLT-K504S pre CLP415/CLX4195/Xpress C1810/1860 black (2.500 str.) | Toner Samsung CLT-K506L pre CLP680/CLX6260 black (6.000 str.) | Toner Samsung CLT-Y506L pre CLP680/CLX6260 yellow (3.500 str.) | Batéria Q-CONNECT AA tužková nabíjateľná USB-C 4 ks | Tanier hlboký GASTRO 22 cm, 6 ks | Predlžovací kábel Legrand otočný s 3 zásuvkami s vypínačom 3m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,28 € | 8,53 € | 14,63 € | 3,89 € | 23,16 € | 14,63 € | 39,83 € | 21,54 € | 15,03 € | 19,10 € | 16,25 € | 14,63 € |
16,24 €
40,24 € |
13,81 € |
1,74 €
2,02 € |
80,49 € | 4,30 € | 1,37 € | 0,35 € |
23,33 €
30,89 € |
96,75 € | 12,59 € | 8,53 € |
12,11 €
17,07 € |
7,96 € | 7,96 € | 1,94 € | 4,87 € |
3,58 €
4,71 € |
21,94 € | 15,85 € | 5,11 € |
1,63 €
2,02 € |
31,24 €
41,86 € |
42,91 €
57,31 € |
17,49 €
23,57 € |
218,70 € | 1,86 € | 3,08 € | 5,28 € | 12,19 € | 21,94 € |
14,16 €
17,47 € |
39,42 € | 69,10 € | 96,75 € | 96,75 € | 14,63 € | 14,63 € | 21,54 € |
| Cena s DPH | 22,48 € | 10,49 € | 17,99 € | 4,78 € | 28,49 € | 17,99 € | 48,99 € | 26,49 € | 18,49 € | 23,49 € | 19,99 € | 17,99 € |
19,98 €
49,50 € |
16,99 € |
2,14 €
2,48 € |
99,00 € | 5,29 € | 1,69 € | 0,43 € |
28,70 €
37,99 € |
119,00 € | 15,49 € | 10,49 € |
14,90 €
21,00 € |
9,79 € | 9,79 € | 2,39 € | 5,99 € |
4,40 €
5,79 € |
26,99 € | 19,50 € | 6,29 € |
2,00 €
2,48 € |
38,43 €
51,49 € |
52,78 €
70,49 € |
21,51 €
28,99 € |
269,00 € | 2,29 € | 3,79 € | 6,49 € | 14,99 € | 26,99 € |
17,42 €
21,49 € |
48,49 € | 84,99 € | 119,00 € | 119,00 € | 17,99 € | 17,99 € | 26,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 148% / 29,52 € | – | 16% / 0,34 € | – | – | – | – | 32% / 9,30 € | – | – | – | 41% / 6,10 € | – | – | – | – | 32% / 1,39 € | – | – | – | 24% / 0,48 € | 34% / 13,06 € | 34% / 17,71 € | 35% / 7,48 € | – | – | – | – | – | – | 23% / 4,07 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Bi-Office | Brother | Brother | Dahle | Dymo | Dymo | Energizer | Fellowes | Pritt | Spontex | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Tesa | Tesa | Igaz | Verbatim | Tesa | Igaz | Harmanec-Kuvert | Leitz | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Q-CONNECT | Pilot | Economy | Economy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 10 HAR. | 20 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 BAL. | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 250 KS | 500 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 50 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 50 KS | 1 SADA | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 50 KS | 50 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | 10 hárkov | 20 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | perlová | biela | krémová | zelená | biela | biela | biela | biela | biela | – | – | žltá | – | – | – | – | prírodná | hnedá | biela | biela | biela | biela | – | biela | – | – | – | – | – | čierna | – | biela | purpurová | biela | – | tmavomodrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | modrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | B4 | B4 | C4 | C5 | B6 | – | A4 | – | – | – | A5 | – | – | A5 | C6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 1 | 1 | 96 | 21 | 8 | 56 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 10 | 20 | 960 | 2100 | 800 | 5600 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | 199,6 x 289,1 mm | 210 x 297 mm | d 15 mm | 63,5 x 38,1 mm | 105 x 72 mm | 52,5 x 21,2 mm | 63.5 x 33.9 mm | – | 62 x 30,48 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | 250 kusov | 500 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | 2 kusy | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 40x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm x 5 m | – | – | – | 60x90 cm | – | 150x120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | plstený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | moderačná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | modrá | – | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | 9 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 metrov | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bambus | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | napichovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | špáradlá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | samolepiace | páska | olizové | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 841 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 107 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | lepiaca tyčinka | – | – | na prevenciu pádov | – | – | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 gramov | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak blokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mobilná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Fotopapier APLI A4 Everyday, 180g, 20 hárkov
|
1× |
9,99 € |
|
|
Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x38,1mm Avery A4 25+5 hárkov
|
1× |
21,99 € |
|
|
Kalkulačka Casio HL-820VER vrecková
|
1× |
8,99 € |
|
|
Pero so stojanom HAN Delta čierno-modrý
|
1× |
13,49 € |
|
|
Plastové hrebene 38 ovál biele (50)
1 g
|
1× |
24,59 € |
|
|
Verbatim DVD+R 16x cake10
|
1× |
6,29 € |
|
|
Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB
|
1× |
33,98 € |
|
|
Toner Sharp MX-36GTCA pre MX-2610N/2640N/3110N/3140N/3610N/3640N cyan (15.000 str.)
|
1× |
81,00 € |
|
|
Dymo LetraTag LT-200 B tlačiareň štítkov
|
1× |
48,49 € |
|
|
Čaj TEEKANNE Mäta s malinami 20 x 1,5g
|
1× |
3,49 € |
|
|
Predlžovací kábel Legrand otočný s 5 zásuvkami s vypínačom 1,5m
|
1× |
26,49 € |
| Spolu s DPH | 278,79 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY