Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x35mm Avery A4 100 hárkov | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov modré | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov zelené | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné červené | Atramentová náplň Canon PG-540 L black (300 str.) pre MG 2150/3150 color XL | Pečiatka Colop 04000/WD - 12 slov + dátum | Informačná tabuľka Click Sign 149x105,5 grafitová | Panel DURAFRAME NOTE A4 strieborný | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA čierny | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA biely | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic matné | Laminátor Calibre A3 | Zásuvkový box Impuls sivý/červený | Atramentová náplň HP CN048AE HP 951XL yellow XL (1.500 str.) pre Officejet Pro 251dw/276dw/8100/8600 | Atramentová náplň HP CN056AE HP 933XL yellow XL (825 str.) pre Officejet 6100/6600/6700/7110/7510 | Atramentová náplň HP CB320EE HP 364 yellow (300 str.) pre Photosmart B109a/B010a/B110a/5510 | Plánovacia tabuľa PROFESSIONAL 100x200 cm | Zošívačka Novus mini zelená | Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks | Plotrové role, 610mm/50m/50mm, 80g | Trvanlivé mlieko RAJO nízkotučné 0,5% 1 ℓ | Náhradná náplň Slider 710 pre Slider Xite modrá | Feel Eco soľ do umývačky riadu 1 kg | Informačná tabuľa PREMIUM 60x40 cm | Výdavkový pokladničný doklad, A6, s DPH, samoprepis dvojfarebný | Laminátor Fellowes Pixel A3 | Skartovačka Dahle ShredMATIC 90 | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | Atramentová náplň HP F6U17AE HP 953XL magenta XL (1.600 str.) pre OfficeJet Pro 7740/8210/8710/8720 | Farbičky šesťhranné CENTROPEN 9520/6f | Tabuľka stierateľná Mája + 2 popisovače 18x23cm | Pramenitá voda Natura jemne sýtená 12 x 0,5 ℓ | Dvojkreslo Kelly, klzák, modrá Bondai 6016 | Samolepiace etikety Dymo LW 5XL 102x59 mm veľké expedičné biele 840ks | Alternatívny toner Ecodata HP CF400X HP201X/Canon CRG-045H Black (čierny) na 2800 strán | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245C Cyan pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | Alt. toner ECODATA pre SAMSUNG MLT-D111S s čipom pre SAMSUNG Xpress M2022/W,M2070/W Black (1000 str.) | Alternatívny toner Ecodata pre HP CF361A cyan 5000 strán | Alternatívny atrament Ecodata pre Canon PG-545XL black MG2450/MG2550/MG2555 16,5 ml | Alternatívny atrament Ecodata pre HP F6U18AE yellow | Alternatívny toner Ecodata TN-247 Black pre HL-L3210CW/L3270CDW, DCP-L3510CDW (3.000 str.) | Policová skriňa ALFA ROOT, posuvné dvere, 2 police, 80x45x121,5cm, dub | Policová skriňa ALFA ROOT, žalúziové dvere RAL9010, 1 polica, 100x45x88,7cm, biela | Rukavice MAXIFLEX CUT 34-8743, vel. 10/XL | Vak Tuli Easy Kuba 674 Lisabon strieborná modrá | Darčeková taška DONAU HOME, laminovaná, 40x30x10cm, celoročná, s uchom, mix farieb bez možnosti výberu | Papierové utierky v rolke 1-vrstv. TORK Univerzal biele M1, 11 ks | LEIFHEIT mop PROFI | Jedálenská vidlička FORTUNA 12ks | Doska na krájanie mäsa, profesionálna 53 x 32,5 x 1,5 cm - červená PE | Doska na krájanie univerzálna, profesionálna 53 x 32,5 x 1,5 cm - biela PE | Polystyrénové guľôčky rôzneho druhu, 100 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 39,83 € | 63,81 € | 63,81 € | 1,37 € | 21,13 € | 15,85 € |
15,83 €
21,13 € |
24,79 € | 5,93 € | 6,33 € | 60,15 € | 194,31 € | 34,14 € | 40,24 € | 21,54 € | 14,22 € | 438,21 € |
2,33 €
3,08 € |
38,20 € |
10,49 €
14,23 € |
1,23 € | 1,37 € | 4,06 € |
30,41 €
121,14 € |
3,08 € | 137,40 € | 267,48 € | 64,22 € | 40,24 € | 0,79 € | 3,65 € |
9,58 €
10,50 € |
322,80 € |
60,41 €
121,14 € |
11,66 €
13,00 € |
7,49 €
7,96 € |
10,56 € | 40,24 € | 17,47 € | 8,93 € | 11,37 € | 454,47 € | 576,42 € | 7,22 € | 129,27 € | 1,05 € |
52,49 €
65,85 € |
58,12 € | 9,75 € | 28,04 € | 28,04 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 48,99 € | 78,49 € | 78,49 € | 1,69 € | 25,99 € | 19,50 € |
19,47 €
25,99 € |
30,49 € | 7,29 € | 7,79 € | 73,98 € | 239,00 € | 41,99 € | 49,50 € | 26,49 € | 17,49 € | 539,00 € |
2,87 €
3,79 € |
46,99 € |
12,90 €
17,50 € |
1,29 € | 1,69 € | 4,99 € |
37,40 €
149,00 € |
3,79 € | 169,00 € | 329,00 € | 78,99 € | 49,50 € | 0,97 € | 4,49 € |
11,40 €
12,50 € |
397,04 € |
74,30 €
149,00 € |
14,34 €
15,99 € |
9,21 €
9,79 € |
12,99 € | 49,50 € | 21,49 € | 10,98 € | 13,99 € | 559,00 € | 709,00 € | 8,88 € | 159,00 € | 1,29 € |
64,56 €
81,00 € |
71,49 € | 11,99 € | 34,49 € | 34,49 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 33% / 6,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 0,92 € | – | 36% / 4,60 € | – | – | – | 298% / 111,60 € | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,09 € | – | 101% / 74,70 € | 11% / 1,65 € | 6% / 0,58 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 16,43 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Canon | COLOP | Durable | Durable | Esselte | Esselte | Fellowes | Fellowes | HAN | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Legamaster | Novus | Harmanec-Kuvert | Rajo | Schneider | Feel Eco | Legamaster | Igaz | Fellowes | Dahle | Dymo | Hewlett-Packard | Centropen | Centropen | Natura | Alba | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 24 | 24 | 24 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | 2400 | 2400 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | zelená | červená | – | – | – | strieborná | čierna | biela | – | – | sivá/červená | – | – | – | biela s rastrom | zelená | recyklovaná biela | – | – | – | – | čierna | – | sivá | – | – | – | mix | biela | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | - | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | A3 | – | – | – | – | – | – | B4 | – | – | – | – | – | A6 | A3 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s popisovačmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 35 mm | 70 x 37 mm | 70 x 37 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | – | celoplast | celoplast | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | nesamofarbiaca dátumovka texty | – | samolepiaci | – | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pastelky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | info. tabuľka | duraframe | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | mlieko nízkotučné | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-krúžková | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 cm | 4.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | soľ do umývačky riadu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | gumený | – | – | – | – | – | – | stierateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | – | 294x235x368 mm | – | – | – | 100x200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 132 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PREDAJŇA - OTVORENÁ
od 1.7.- 21.8./26 od 8,00-13,00 hod.
PONDELOK - ŠTVRTOK
Tešíme sa na Vás
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
|
|
Atramentová náplň HP 3YM60AE HP 305 color (100 str.) pre DeskJet 2320/2720/Plus 4120
|
1× |
13,99 € |
|
|
Toner Lexmark C540H1KG black (2.500 str.) pre C540/C543/C544/X543/X544
|
1× |
109,00 € |
|
|
Lenor aviváž Sensitive 59PD
1 g
|
1× |
5,99 € |
| Spolu s DPH | 128,98 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY